METRAclip 86 - кліщі для вимірювання струму, напруги, потужності, частоти і гармонік. Категорія вимірювань 600 V CAT IV.
Кліщі-мультиметр відповідають усім очікуванням і підходять для проведення операцій в електричних системах низької напруги з низьким діапазоном значень середньої потужності, наприклад для технічного обслуговування електричних установок та обладнання, усунення несправностей, монтажу систем опалення та кондиціонування повітря, вимірювання пускового струму двигунів.
METRAclip | 85 | 86 | 87 | 88 |
---|---|---|---|---|
Электро-защита согласно стандарта IEC 61010 | ||||
TRMS измерения | ||||
Измерение тока AC / DC | ||||
Измерение напряжения AC / DC | ||||
Измерение мощности (активная, реактивная, полная, коэффициент мощности) | ||||
Измерение коэффициента амплитуды | ||||
Измерение коэффициента смещения | ||||
Остаточная пульсация | ||||
Измерение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения / тока (THD) | ||||
Измерение истинного пускового тока и тока перегрузки | ||||
Измерение частоты | ||||
Автоматический выбор диапазона измерений | ||||
Относительный и абсолютные измерения | ||||
Функция удержания / хранения данных на дисплее | ||||
Функция регистрации данных (мин, макс, пик) | ||||
Проверка цепи, акустический сигнал | ||||
Измерение сопротивления | ||||
Тестирование диодов | ||||
Определение последовательности фаз | ||||
Функция сохранения измеренных значений | ||||
Беспроводная передача данных через Bluetooth | ||||
Измерение температуры, термопара типа K | ||||
Подключение датчиков и измерительных преобразователей с выходом для напряжения | ||||
ЖК / цифровой экран с синей подсветкой | 6.000 | 10.000 | ||
Автоматическое отключение питания | ||||
Программное обеспечение для анализа измеренных значений | ||||
Протокол испытаний |
Особенности METRAclip 86
Характеристики | Значения | |
---|---|---|
Диаметр захвата | 34мм | |
Ток | AC | 60,00 / 600,0 A rms 10 Гц - 3 кГц |
DC | ±60,00 / ±600,0 / ±900 A dc | |
AC+DC | 60,00 / 600,0 A rms 60,00 / 600,0 / 900 A peak |
|
Пусковой ток | 6 ..600 A rms / 900 A peak | |
Напряжение | AC | 60,00 / 600,0 / 1000 В rms 10 Гц - 3 кГц |
DC | ±60,00 / ±600,0 / ±1000 В dc | |
AC+DC | 60,00 / 600,0 / 1000 В rms 60,00 / 600,0 / 1400 В peak |
|
Частота | f (Uac) 5,0 Гц ..19,99 кГц f (Iac) 5,0 Гц ..2999 Гц |
|
Мощность | Активная | 5999 Вт / 59,99 / 599,9 / 900 кВт |
Полная | 5999 ВА / 59,99 / 599,9 / 900 кВА | |
Реактивная | 5999 вар / 59,99 / 599,9 / 900 квар | |
Коэффициент мощности | -1,00...+1,00 | |
Искажение | THDr / THDf | 0,0 ..100% / 0,0 ..1000% |