Мультиметри-мегомметри серії BM-880 працюють в режимі поступового зчитування, мають функцію блокування при наявності ланцюга і діапазони з високою роздільною здатністю.
| EVM-887 | EVM-885 | Опис і функції |
|---|---|---|
| 3-5/6 розрядний РК дисплей з макс. числом, що відображається, 6,000 | ||
| Швидкі вимірювання (5 вим / с), автоматичний вибір діапазону | ||
| 61-сегментна гістограма, частота оновлення 60 вим / с | ||
| РК дисплей з підсвічуванням | ||
| Подвійний цифровий дисплей в режимі AC + Hz | ||
| Перетворення дійсних середньоквадратичних значень AC True RMS | ||
| Автоматичне відключення живлення | ||
| Функція утримання даних | ||
| Функція відносного нуля | ||
| Функція зберігання виміряних МАКС / МІН значень | ||
| Сигналізація на вході Beep-jack при неправильному підключенні роз'ємів мкА, мА, А або INS | ||
| Базові вимірювання VFD-V & VFD-Hz більшості частотно-регульованих приводів | ||
| AC/DC V: 60 мВ ... 1000 В | ||
| 5 кГц | Смуга пропускання ACV до 20 кГц | |
| Опір: 60 Ом ... 60 МОм | ||
| Швидка звукова прозвонка | ||
| Частота: 6 Гц ... 100 кГц | ||
| Тестування діодів | ||
| AC/DC А: 600 мкА ... 10 А, висока вимикаюча здатність 1000 В завдяки запобіжникам на струмових входах | ||
| Ємність: 2 мкФ ... 20 мФ | ||
| Вимірювання температури термопарою типу К в діапазоні: -40°C ... 537°C | ||
| Вимірювання опору ізоляції з тестовою напругою 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В в діапазоні: 0,02 МОм ... 25 ГОм | ||
| Відображення результатів вимірювання опору ізоляції та тестової напруги на подвійному дисплеї | ||
| Придушення режиму вимірювання опору ізоляції при наявності ланцюга | ||
| Режим блокування для безперервних вимірювань опору ізоляції | ||
| Плавний режим для згладжування результатів вимірювання ізоляції | ||
| Дистанційний пробник для вимірювання опору ізоляції та звукової прозвонки | ||
| Магнітна підвіска - опціонально | ||
| Міцний вогнетривкий корпус з відсіком для батарей і запобіжників | ||
| Змінний гумовий захисний чохол, що миється, з фіксаторами пробників і підставкою | ||
| Захист загального входу 1 кВ (опір, ємність, діоди тощо) | ||
| Висока вимикаюча здатність 1000 В в режимі вимірювання опору ізоляції (To COMM) незважаючи на зовнішні перенапруги | ||
| Захист від грозового перенапруження до 8 кВ 1,2/50 мкс | ||
| Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/-2-030/-2-033, CAT III 1000 В і CAT IV 600 В | ||
| Низьковольтна схема також відповідає стандарту EN61557-1/-2 (опір ізоляції) | ||
| ЕМС EN61326-1:2013 |

