Мультиметри серії ВМ-850s відрізняються поліпшеними функціями вимірювань, розділенням і точністю, наявністю графічної шкали з частотою оновлення 60 вим / с, що дає можливість справлятися з великим числом несправностей приводів електродвигунів, виробничої автоматики, систем розподілу енергії та електромеханічного обладнання.
EVM-859s | EVM-857s | Опис і функції |
---|---|---|
6 розрядний дисплей з макс. числом, що відображається, 999,999 для режиму вимірювання частоти з похибкою 0,002% | ||
5-4/5 розрядний дисплей з макс. числом, що відображається, 500,000 для режиму стабільної напруги постійного струму | ||
4-4/5 розрядний дисплей з макс. числом, що відображається, 50,000 для режиму напруги, струму і опору DC/AC | ||
Двоканальне вимірювання температури термопарою типу К в діапазоні -50°C ... +1000°C | ||
100кГц | 20кГц | Велика смуга пропускання функції вимірювання напруги AC/AC+DC з True RMS |
Оптично ізольований інтерфейс PC-COMM з можливістю підключення до ПК | ||
Програмне забезпечення BRUA-85Xa для Windows 95/98/МЕ/NT4/2K/XP/Vista/7/8 - опція | ||
Сигналізація на вході Beep-jack при неправильному підключенні кабеля | ||
Автоматичний вибір діапазону, запис МАКС / МІН / МАКС-МІН значень | ||
Утримання МАКС / МІН / МАКС-МІН значень | ||
Великий РК дисплей з підсвічуванням | ||
Висока частота оновлення аналогової шкали 60 вим / с | ||
Інтелектуальне автоматичне відключення живлення | ||
Швидкі вимірювання 5 вим / с | ||
Захист загального входу 1000 В | ||
0,02% | 0,03% | Базова похибка вимірювання напруги постійного струму |
Вогнетривкий корпус | ||
Функція відносного нуля | ||
Утримання даних | ||
Тестування діодів | ||
DC/AC A: 0,01 мкА ... 20 А | ||
DC/AC V: 0,01 мВ ... 1000 В | ||
Опір: 0,01 Ом ... 50 МОм | ||
Ємність: 10 пФ ... 9999 мкФ | ||
Швидке звукове продзвонювання < 100 мкс | ||
Модуляція у % | ||
Частота логічного рівня: 5 Гц ... 2 МГц | ||
Частота рівня сигналу з регульованою користувачем чутливістю (4 рівня) | ||
Показання струму петлі технологічного процесу 4-20 мА у % | ||
Показання dBm з 20 значеннями імпедансу, що обираються | ||
Захист запобіжників НВС 1000 В | ||
Змінний гумовий захисний чохол, що миється | ||
Захист від грозового перенапруження до 8 кВ 1,2/50 мкс | ||
Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/61010-2-030/61010-2-033 CAT IІІ 1000 В / CAT IV 600 В | ||
ЕМС: EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3 и EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |
Рекомендовані товари
Комунікаційний набір Brymen BRUA-85Xa
Комунікаційний набір BRUA-85Xa дозволяє підключити до ПК мультиметри наступних серій: BM81x / 85x. Д..
2 421 грн.