GP-C-30112/24 та GP-C-50112/24 - серія високочастотних інверторів потужністю 300 Вт та 500 Вт відповідно, напруга постійного струму DC 12 В / 24 В.
Вартість моделі GP-C-30112 потужністю 300 Вт, напруга постійного струму DC 12 В становить 4002 грн з ПДВ.
Вартість моделі GP-C-50112 потужністю 500 Вт, напруга постійного струму DC 12 В становить 5700 грн з ПДВ.
Основні функції
- Функція плавного старту;
- Ізоляція DC/AC;
- Високочастотний інвертор з чистою синусоїдою;
- Чудова стабільність та адаптивність до навантажень;
- Автоматичний запуск на навантаження, висока ефективність перетворення;
- Промислова універсальна розетка, розроблена для широкого застосування в різних країнах;
- Компактний, легкий, безпечний у використанні, портативний;
- Захист від перегріву, перенапруги, зниженої напруги, перевантаження та короткого замикання.
![]() |
| Рисунок 1: Схема підключення інвертора GP-C High Frequency Inverter |
Таблиця порівнянь
| Специфікація | ||
|---|---|---|
| Модель GP-C | 30112/24 | 50112/24 |
| Номінальна потужність | 300W | 500W |
| Напруга батареї | DC 12V / 24V | |
| Розмір Д*Ш*В (мм) | 197*55*150 | |
| Розмір упаковки Д*Ш*В (мм) | 210*80*175 | |
| Маса нетто (кг) | 1 | |
| Маса брутто, картонна упаковка (кг) | 1,5 | |
| Вхід | ||
| Діапазон вхідної напруги постійного струму | 10,5-15VDC (напруга однієї батареї) | |
| Напруга автоматичного включення акумулятора | ≥ 11V (напруга однієї батареї) | |
| Вихід | ||
| Вихідна напруга (режим батареї) | 220VAC±2% | |
| Вихідна частота (режим батареї) | 50/60HZ±1% | |
| Ефективність | ≥ 85% | |
| Форма вихідної хвилі | Чиста синусоїда | |
| Захист | ||
| Сигналізація низької напруги батареї | 9.5VDC±0.5V (напруга однієї батареї) | |
| Захист акумулятора від перенапруги | 15VDC±0.5V (напруга однієї батареї) | |
| Захист від перенапруги на виході (режим батареї) | ≤ 187VAC (вимкнути вихід) | |
| Захист вихідного сигналу від короткого замикання (режим роботи від батареї) | прилад вимкнений, батарея відключена | |
| Захист від перевищення потужності | 110% перевищення номінальної потужності | |
| Температурний захист | ≥ 90℃ (прилад вимикається) | |
| Інструкції щодо захисту | Вимкніть прилад під час спрацювання захисту (він автоматично повернеться до нормального режиму після усунення несправностей) | |
| Дисплей | LED Червоне світло: несправність акумулятора Зелене світло: нормальна робота |
|
| Теплове регулювання | Вентилятор охолодження з інтелектуальним керуванням | |
| Увімк / Вимк | Запірного типу | |
| Загальні дані | ||
| Робоча температура | -10℃~40℃ | |
| Температура зберігання | -15℃~60℃ | |
| Рівень шуму | ≤60dB | |
| Рівень висоти | 2000m (при перевищенні відбувається зниження номінальних характеристик) | |
| Відносна вологість | 0%~95%, без конденсації | |


