Измеритель силы радиосигнала EVM-195 предназначен для измерения напряженности электромагнитного поля на радио-частотах, а также измерения уровня частоты в диапазоне 50 МГц ... 3,5 ГГц. Имеет трех-осную систему навигации для определения источника сигнала.
Особенности
- Диапазон радиочастот: от 38 мВ до 11 В/м;
- Диапазон частот: от 50 МГц до 3,5 ГГц;
- Датчики: тройная ось (X, Y, Z);
- Ручная запись данных в память (Max & AVG);
- Звуковой сигнал;
- Сигнализация превышения установленных пределов;
- Автоматическое отключение питания;
- Внутренние часы с возможностью настройки;
- Регулируемый коэффициент калибровки.
Измеритель напряженности поля EVM-195 идеально подходит для:
- Измерения мощности сигнала различных передатчиков;
- Измерения напряженности высокочастотного электромагнитного поля;
- Измерения плотности сигнала от антенн мобильных операторов;
- Определения источников беспроводных сигналов (например, Wi-Fi);
- Определение уровня излучения мобильных телефонов;
- Определение утечек электромагнитных волн из микроволновых печей;
- Скрытая камера, беспроводный поиск ошибок;
- Беспроводные коммуникационные приложения (CW, TDMA, GSM, DECT);
- Определение уровня напряженности магнитного поля в рабочей среде.
| EVM-195 | Описание и функции |
|---|---|
| 38 мВ/м ... 20 В/м | Уровень напряженности поля |
| 50 МГц ... 3,5 ГГц | Частотный диапазон |
| 3-х осный сенсор (X/Y/Z) | Датчик |
| LCD 4,5 дюйма, максимальное показание 19999 | Дисплей |
| 1мВ/м, 0,1мкА/м, 0,001мкВт/м2, 0,001мкВт/см2 | Разрешение дисплея |
| 1,5 р/с | Частота выборки |
| Мгновенное, максимальное и среднее значения | Отображение на дисплее |
| 200 измерений | Размер памяти (ручное сохранение) |
| Цифровой, трехосный | Метод измерения |
| Изотропная, трехосная | Характеристика направленности |
| 1,5 с (0 ... 90% измеренных значений) | Время настройки |
| Зуммер | Звуковой сигнал |
| мВ/м, В/м, мкА/м, мА/м, мкВт/м2, мВт/м2, мкВт/см2 | Единицы измерения |
| Регулируемый порог Вкл / Выкл | Функция сигнализации |
| По умолчанию через 15 мин. Регулируемый порог 0 ... 99 мин | Автоматическое отключение питания |
| 9В NEDA 1604, IEC 6F22 или JIS 006P, 15 часов непрерывной работы | Батарея |
| 0 ... +50°C, 25% ... 75% отн. вл. | Рабочая температура и влажность |
| -10°C ... +60°C, 0 ... 80% отн. вл. | Температура хранения и влажность |
| Непрерывный диапазон | Выбор диапазона измерения |
| 200 | Масса, г |
| 195 х 60 х 60 | Размеры, мм |
| Руководство пользователя, батарея 9В, футляр для переноски | Дополнительные аксессуары |

