Мультиметры-мегомметры серии BM-870 имеют 5 испытательных напряжений от 50 В до 1 кВ для измерения сопротивления изоляции, имеют испытательный ток 200 мА для измерения сопротивления заземления.
| EVM-878 | EVM-877 | EVM-876 | Описание и функции |
|---|---|---|---|
| 3-5/6 разрядный ЖК дисплей с макс. индицируемым числом 6,000 | |||
| Быстрые измерения (5 изм/с), автоматический выбор диапазона | |||
| 61-сегментная гистограмма, частота обновления 60 изм/с | |||
| Преобразование действительных среднеквадратичных значений AC True RMS | |||
| Двойной цифровой дисплей | |||
| Функция удержания данных | |||
| Автоматическое отключение питания | |||
| Цифровой дисплей с подсветкой | |||
| Автоматический выбор диапазона, хранение МАКС / МИН значений | |||
| Сигнализация на входе Beep-jack при неправильном подключении разъема INS/mA | |||
| Базовые измерения VFD-V & VFD-Hz большинства частотно-регулируемых приводов | |||
| 6 В | 6 В | AC/DC V: 60 мВ ... 1000 В | |
| Сопротивление: 600 Ом ... 60 МОм | |||
| Быстрая звуковая прозвонка | |||
| Измерение частоты линейного уровня: 10 Гц ... 100 кГц | |||
| Тестирование диодов | |||
| Емкость: 3 мкФ ... 30 мФ | |||
| Измерение температуры термопарой типа К в диапазоне -50°C ... 537°C | |||
| AC/DC A: 60 мА ... 600 мА, высокая отключающая способность 1000 В благодаря предохранителям на токовых входах | |||
| Измерение сопротивления изоляции с тестовым напряжением 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В в диапазоне: 0,02 МОм ... 25 ГОм | |||
| Звуковая индикация (прозвонка) наличия цепи в диапазонах In≥200 мА при R=2 Ом и ≥90 мА при R=20 Ом | |||
| Функции определения индекса поляризации PI и коэффициента диэлектрического поглощения DAR | |||
| Функция определения надежности сопротивления изоляции (пригодна / непригодна), 12 выбираемых заданных значений | |||
| Опция | Дистанционный пробник для измерения сопротивления изоляции и звуковой прозвонки | ||
| Испытание на непрерывность заземления | |||
| Прочный огнеупорный корпус с отсеком для батарей и предохранителей | |||
| Сменный и моющийся резиновый защитный чехол с фиксаторами пробников и подставкой | |||
| Защита общего входа 1 кВ (сопротивление, емкость, диоды и т.п.) | |||
| Высокая отключающая способность 1000 В в режиме измерения сопротивления заземления (To COMM) несмотря на внешние перенапряжения | |||
| Защита от грозового перенапряжения до 8 кВ 1,2/50 мкс | |||
| Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-1/-2-030/-2-033, CAT III 1000 В и CAT IV 600 В | |||
| Низковольтная схема также отвечает стандарту EN61557-1/-2 (сопротивление изоляции) / -4 (звуковая прозвонка) | |||
| ЕМС EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3, EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |

