Цифровые мультиметры серии BM-250s имеют полный диапазон измеряемых величин: постоянные и переменные напряжение и ток, прозвонка, тестирование диодов, бесконтактное определение электромагнитного поля. Модель EVM-257s является самым профессиональным прибором данной серии.
| EVM-257s | EVM-255s | EVM-252s | EVM-251s | Описание и функции |
|---|---|---|---|---|
| Большой 3-5/6-разрядный ЖК дисплей, макс. индицируемое число 6000 | ||||
| Быстрые измерения, 5 изм/с; автоматический выбор диапазона | ||||
| 24-сегментная гистограмма, частота обновления 40 изм/с | ||||
| Базовая погрешность 0,2% DCV | ||||
| Автоматическое отключение питания | ||||
| На заказ кабели RS232C+USB и программное обеспечение для ОС Win 98/2k/XP/Vista | ||||
| Преобразование действительного среднеквадратичного значения True RMS переменного тока | ||||
| Функция автоматической проверки (AutoCheck™) (автоматический выбор режимов измерения напряжения постоянного, переменного тока и сопротивления) | ||||
| Lo-Z: функция низкого входного сопротивления (функция AutoCheck™) | ||||
| Запись максимального/минимального значения, автоматический выбор диапазона | ||||
| Пиковое (удержание пика) МАКС / МИН значение | ||||
| Большой ЖК дисплей с подсветкой | ||||
| Удержание данных | ||||
| Режим относительного нуля | ||||
| Бесконтактное определение электромагнитного поля (NCV) | ||||
| Определение электрического поля при помощи пробника для более точной индикации напряжения | ||||
| Сигнализация на входе Beep-jack при неправильном подключении разъема А | ||||
| DCV: 0,01 мВ ... 1000 В | ||||
| ACV: 0,01 мВ ... 1000 В | ||||
| DСА: 0,1 мкА ... 8 А (15 А в течение макс. 30 с с интервалом охлаждения 5 мин) | ||||
| АСА: 0,1 мкА ... 8 А (15 А в течение макс. 30 с с интервалом охлаждения 5 мин) | ||||
| Сопротивление: 0,1 Ом ... 60 МОм | ||||
| Емкость: 60 нФ ... 3000 мкФ | ||||
| Измерение температуры одной термопарой типа K в диапазоне -50°C ... 1000°C | ||||
| Частота уровня сигнала: 10 Гц ... 10 кГц | ||||
| Частота логического уровня: 5 Гц ... 1 МГц | ||||
| Тестирование диодов | ||||
| Прочный огнеупорный корпус | ||||
| Съемный защитный кожух с фиксаторами для пробников и подставкой | ||||
| Магнитная подвеска (опция) | ||||
| Крышка батарейного отсека | ||||
| Защита общего входа 600 В (сопротивление, емкость и т.д.) | ||||
| Защита от грозового перенапряжения до 6 кВ 1,2/50 мкс | ||||
| Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-1 САТ II 1000 В, САТ III 600 В и САТ IV 300 В | ||||
| EМС EN1326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2/-3 и EN61000-4-2/3/-4/-5/-6/-8/-11) |

