BM-860s - серия наиболее современных мультиметров с возможностями и точностью, достаточными для наладки сетей энергоснабжения, систем промышленной автоматики и управления технологическими процессами, электронного и электромеханического оборудования. Расширенный набор функций. Высокая точность. Возможность передачи данных на ПК.
| EVM-869s | EVM-867s | Описание и функции |
|---|---|---|
| 5-4/5 разрядный ЖК дисплей с макс. индицируемым числом 500,000 | ||
| Быстрые измерения 5 изм/с, автоматический выбор диапазона | ||
| Двойной цифровой дисплей | ||
| 41-сегментная гистограмма: макс. 60 изм/с | ||
| Опция: ПО BU-86X с набором кабелей для Windows 98/2k/XP/Vista/7/8 | ||
| Интеллектуальное автоматическое отключение питания (I-APO) сбрасывает показания | ||
| Удержание данных | ||
| Сигнализация на входе Beep-jack при неправильном подключении разъема | ||
| Режим относительного нуля | ||
| Преобразование истинных среднеквадратичных значений AC/AC+DC | ||
| Большая полоса пропускания 100 кГц функции измерения напряжения AC/AC+DC | ||
| 0,02% | 0,03% | Базовая погрешность измерения напряжения постоянного тока |
| Измерение VFD-V и VFD-Hz для большинства частотно-регулируемых электроприводов | ||
| Двухканальное измерение температуры термопарой К типа в диапазоне -50°С ... +1000°С | ||
| Автоматический выбор диапазона, сохранение МАКС / МИН значений, расчет среднего значения | ||
| Удержание пиковых МАКС / МИН значений | ||
| Большой удобный ЖК дисплей с подсветкой | ||
| Показания dBm с 20 выбираемыми значениями импеданса | ||
| DCV: 0,001 мВ ... 1000 В | ||
| ACV: 0,01 мВ ... 1000 В | ||
| DC+AC V: 0,01 мB ... 1000 B | ||
| DCA: 0,01 мкА ... 10 А (до 20 А в течение максимум 30 с с интервалом охлаждения 5 мин) | ||
| ACA: 0,01 мкА ... 10 А (до 20 А в течение максимум 30 с с интервалом охлаждения 5 мин) | ||
| DC+AC A: 0,01 мкА ... 10 А (до 20 А в течение максимум 30 с с интервалом охлаждения 5 мин) | ||
| Сопротивление: 0,01 Ом ... 50 МОм | ||
| Проводимость: 0,01 нСм ... 100 нСм | ||
| Емкость: 50 нФ ... 25 мФ | ||
| Частота уровня сигнала: 10 Гц ... 200 кГц | ||
| Частота логического уровня: 5 Гц ... 1 МГц | ||
| Модуляция от 0,1% до 99,99% | ||
| Тестирование диодов | ||
| Токовая петля: 4 ... 20 мА | ||
| Прочный огнеупорный корпус с крышкой батарейного отсека | ||
| Сменный защитный кожух с фиксаторами для пробников и подставкой | ||
| Магнитная подвеска - опционально | ||
| Защита общего входа 1000 В (сопротивление, емкость и т.д.) | ||
| Высокая отключающая способность 1000 В благодаря предохранителям на токовых входах | ||
| Защита от грозового перенапряжения до 12 кВ 1,2/50 мкс | ||
| Низковольтная схема отвечает стандарту EN 61010-1/61010-2-030/61010-2-033 CAT IV 1000 В | ||
| ЕМС EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3, EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |
Рекомендуемые товары
Коммуникационный набор Brymen BU-86X, BU-82X
Коммуникационные наборы BU-86X или BU-82X позволяют подключить к ПК мультиметры следующих серий: ВМ-..
2 421 грн.


