Шумомеры EVM-102, EVM-103 являются цифровыми профессиональными приборами для измерения уровня шума в промышленности и в быту. Очень компактные, оснащены 3-х разрядным ЖК дисплеем с подсветкой. Имеют высокую точность измерений.
| TM-102 | TM-103 | Описание и функции |
|---|---|---|
30 ... 130 дБ Нижний: 30 ... 80 дБ Средний: 50 ... 100 дБ Верхний: 80 ... 130 дБ | Диапазоны измерений | |
| Автоматический выбор диапазона | ||
| Соответствие стандарту IEC 61672, Type II | ||
| USB-регистратор данных с возможностью хранения 14 000 записей | ||
| 3 1/2 цифровой ЖК-дисплей с подсветкой и максимальным индицируемым числом 2000 | ||
| Погрешность: ±1,5 дБ (опорная 94 дБ при 1 кГц) | ||
| Разрешение: 0,1 дБ | ||
| Электретный конденсаторный микрофон | ||
| Фильтры частоты A, C | ||
| Экспоненциальное усреднение: быстро / медленно | ||
| Автоматическое отключение питания, функция удержания данных, Макс / Мин | ||
| Динамический диапазон 50 дБ | ||
| Диапазон частот 30 Гц ... 8 кГц | ||
| Размеры: 200 х 55 х 38 мм | ||
| Масса (с батареями) 290 г | ||

