Токовые клещи серии BM-070 имеют инновационные зажимы AmpTip для тонких проводников в рабочих зонах категории CAT III 600 V. Эргономичные и многофункциональные, 3-контактная фазировка, AC+DC TRMS.
| EVM-079 | EVM-078 | EVM-077 | EVM-076 | EVM-073 | EVM-072 | Описание и функции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовые измерения VFD-V & VFD-Hz большинства частотно-регулируемых приводов | ||||||
| Быстрые измерения (5 изм/с) | ||||||
| 3-5/6 разрядный ЖК дисплей с макс. индицируемым числом 6,000 | ||||||
| Максимальный диаметр захвата 35 мм для измерения DC/AC до 600 А (эффект Холла) | ||||||
| Максимальный диаметр захвата 30 мм для измерения DC/AC до 600 А (тонкие проводники) | ||||||
| AmpTip диапазон малых токов, калиброванный на зажимном наконечнике для тонких проводников | ||||||
| AC | AC | AC | AC | Функция True RMS для AC/AC+DC по току и напряжению | ||
| Защита общего входа 600 В AC/DC | ||||||
| Автоматическое отключение питания | ||||||
| Режим удержания данных | ||||||
| Запись МАКС / МИН / СРЕД значений, автоматический выбор диапазона | ||||||
| Режим относительного нуля DC-Zero в диапазонах DCA, DC+ACA | ||||||
| Режим быстрого определения пикового RMS значения тока 80 мс | ||||||
| ЖК дисплей с подсветкой | ||||||
| Бесконтактное определение электрического поля (NCV) | ||||||
| Определение электрического поля контактным способом для более точных значений | ||||||
| R-чередование 3 фаз для сети электропитания (контактным пробником) | ||||||
| М-чередование 3 фаз (режим высокой чувствительности) для электродвигателей (контактным пробником) | ||||||
| Измерение температуры термопарой типа К: -40°C ... +400°C | ||||||
| Режим DC мкА: 200 мкА ... 2000 мкА (с помощью пробников) | ||||||
| DC+ACA: 60 А ... 600 А + AmpTip DC+ACA: 60 А | ||||||
| DCA: 60 А ... 600 А + AmpTip DCA: 60 А | ||||||
| ACA: 60 А ... 600 А + AmpTip ACA: 60 А | ||||||
| DC+ACV: 600 В | ||||||
| DCV: 600 В | ||||||
| ACV: 600 В | ||||||
| Сопротивление: 600 Ом ... 60 кОм | ||||||
| Емкость конденсаторов электродвигателей: 200 мкФ ... 2500 мкФ | ||||||
| Тестирование диодов, быстрая звуковая прозвонка | ||||||
| Частота линейного уровня ACV: 5 Гц ... 999,9 Гц | ||||||
| Мягкий защитных чехол | ||||||
| Прочный огнеупорный корпус с отсеком для батарей | ||||||
| Защита от грозового перенапряжения до 6 кВ 1,2/50 мкс | ||||||
| Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-1/-2-032/-2-033 CAT IІI 600 В и CAT IV 300 В | ||||||
| ЕМС EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3, EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |

