Струмовимірювальні кліщі серії ВМ-130s (EVM-130s) було знято з виробництва.
Токовые клещи серии ВМ-130s оснащены автономной функцией регистрации Hi-Lo при скорости выборки <50 мс, возможностью коммуникации с ПК (ПО - отдельная опция), возможностью записи измеренных значений.
| EVM-135s | EVM-132s | EVM-131s | Описание и функции |
|---|---|---|---|
| Стильные и универсальные | |||
| 45 мм максимальный диаметр захвата; 1000A AC токовые клещи + все диапазоны мультиметра | |||
| Защита входа по всем функциям 600 В AC/DC | |||
| Функция True RMS AC по току и напряжению | |||
| ЖК-дисплей с подсветкой | |||
| Коэффициент искажения гармонических составляющих THD o/o-R (% от общей суммы гармоник / Total RMS) | |||
| Функция удержания данных Data HOLD | |||
| Auto HOLD (Автоматическое сохранение и отображение стабильных значений) | |||
| PC-Comm (оптический изолированный интерфейс ПК) | |||
| ПО для Win 95/98 / ME / 2000 / XP (опция) | |||
| 5400 значений регистрации в режиме Hi-Lo (фиксирует всплески и провалы каждой минуты) | |||
| Возможность просмотра на дисплее данных регистрации каналов Hi-Lo | |||
| Измерение температуры термопарой типа К: -50 °C ... 300 °C (-58 °F ... 572 °F) | |||
| Измерение частоты линейного уровня 5,00 Гц ... 500,0 Гц | |||
| Звуковая индикация при перегрузки >600 В AC/DC (OL Indication) | |||
| DCV/ACV: 0,1 В ... 600 В | |||
| ACA: 0,01 A ... 1000 A | |||
| Сопротивление: 0,1 Ом ... 999,9 Ом | |||
| Быстрая звуковая прозвонка | |||
| Крышка аккумуляторного отсека с держателями пробников | |||
| Прочный огнеупорный корпус; мягкая сумка для переноски | |||
| Защита от перегрузки 6,5 кВ 1,2 / 50 мкс | |||
| LVD EN61010-2-032 CAT Ill 600V | |||
| EMC EN61326(97/98A1)/EN61000-4-2(95)/EN61000-4-3(96) |

