Струмовимірювальні кліщі серії ВМ-160s (EVM-160s) було знято з виробництва.
Серия ВМ-160s - самая популярная и бюджетная серия токовых клещей со всеми необходимыми функциями. Прибор имеет большой дисплей, измеряет постоянный и переменный ток до 1000 А, имеет режим быстрого определения пиков тока. Токовые клещи модели ВМ-162s помимо основных функций обладают функцией среднеквадратических измерений по току и напряжению (TrueRMS), имеют подсветку дисплея. Базовая погрешность прибора составляет 0,5%. Диаметр захвата до 50 мм.
| EVM-162s | EVM-161s | Описание и функции |
|---|---|---|
| Универсальные и удобные | ||
| Диапазон клещей 800 А АС / 1000 А DC + диапазоны мультиметра | ||
| Диаметр захвата 50 мм | ||
| Полностью автоматический выбор диапазона для всех функций | ||
| Максимально индицируемое число 4000, быстрые измерения | ||
| Защита входа на всех функциях 600 В АС/DC | ||
| Измерение действительных среднеквадратичных значений переменного напряжения и тока TrueRMS | ||
| Жидкокристаллический дисплей с подсветкой | ||
| Режим удержания быстрых пиков 30 мс для регистрации пусковых токов | ||
| Функция удержания данных | ||
| Функция относительного нуля | ||
| DCV/ACV: 0,1 мВ ... 600 В | ||
| DCA: 0,1 А ... 1000 А; ACA: 0,1 А ... 800 А | ||
| Сопротивление: 0,1 Ом ... 40 МОм | ||
| Емкость: 50 нФ ... 3000 мкФ | ||
| Быстрая звуковая прозвонка | ||
| Тестирование диодов | ||
| Крышка батарейного отсека с фиксаторами для пробников | ||
| Прочный огнеупорный корпус; мягкая сумка для переноски | ||
| Защита от грозового перенапряжения до 6,5 кВ 1,2/50 мкс | ||
| Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-2-032 CAT III 600V | ||
| EМС EN61326(97/98А1)/EN61000-4-2(95)/EN61000-4-3(96) |

