Струмові кліщі серії ВМ-060s являють найкомпактнішу модель струмових кліщів і мультиметра в одному приладі. Маленький діаметр захвату дозволяє проводити вимірювання в обмеженому просторі. ВМ-060s є однією з найдоступніших і якісних серій кліщів для вимірювання постійного струму.
| EVM-065s | EVM-063s | EVM-062s | EVM-061s | Опис і функції |
|---|---|---|---|---|
| Універсальні і зручні | ||||
| Безконтактне вимірювання DC / AC до 400 А + повний діапазон мультиметра | ||||
| Діаметр захвату 30 мм | ||||
| Повністю автоматичний вибір діапазону на всіх функціях | ||||
| Висока роздільна здатність - 4000, швидкі вимірювання | ||||
| Захист входу для загальних функцій 600 В AC/DC | ||||
| Вимірювання середньоквадратичних значень змінної напруги і струму TrueRMS | ||||
| Рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням | ||||
| Режим утримання швидких піків 30 мс для реєстрації пускових струмів | ||||
| Функція утримання даних | ||||
| Функція відносного нуля | ||||
| Вимірювання частоти рівня сигналу змінної напруги за допомогою вимірювальних проводів | ||||
| DCV: 0,1 мВ ... 600 В | ||||
| ACV: 0,1 мВ ... 600 В | ||||
| DC/АС А: 0,1 А ... 400 А | ||||
| Опір: 0,1 Ом ... 40 МОм | ||||
| Ємність: 50 нФ ... 3000 мкФ | ||||
| Вимірювання температури термопарою К-типу -20°С ... 537°С | ||||
| Швидка звукова прозвонка | ||||
| Тестування діодів | ||||
| Кришка батарейного відсіку з фіксаторами для пробників | ||||
| Міцний вогнетривкий корпус; м'яка сумка для перенесення | ||||
| Захист від грозового перенапруження до 6,5 кВ 1,2/50 мкс | ||||
| Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/EN61010-2-032 CAT III 600 V | ||||
| EМС EN61326-1:2006 (EN61000-3-2/-3/EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |

