Основні функції
- Підходить для вимірювання опору ізоляції електродвигуна, кабелю, вимикача, електроприладу та іншого електричного обладнання та ізоляційних матеріалів, а також для вимірювання індексу поляризації, коефіцієнта діелектричного поглинання та напруги змінного / постійного струму;
- Номінальна вихідна (тестова) напруга: 50 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В;
- Діапазон вимірювання опору ізоляції: 0,1 МОм ~ 200 ГОм;
- Струм короткого замикання: 2 мА MAX;
- Діапазон вимірювання напруги: AC/DC: 0 В ~ 750 В.
Опис приладу
Тестер опору ізоляції ETCR3480A, також відомий як мегомметр, використовується для вимірювання опору ізоляції, коефіцієнта діелектричного поглинання, індексу поляризації та тестування змінної / постійної напруги. Цей прилад має великий РК-дисплей із підсвічуванням, автоматичне скидання даних, автоматичне відключення, функції контролю часу тестування та моніторингу напруги. Коли напруга в контурі вище 36 В, прилад блокує тестування, щоб забезпечити безпеку тестованих об'єктів і персоналу. Прилад простий в експлуатації. Значення опору ізоляції, час тестування та вихідна (тестова) напруга відображаються на одному екрані.
Прилад ETCR3480A має широкий діапазон вимірювань, високу точність і надійність, високу роздільну здатність, стабільну продуктивність, здатність запобігати перешкодам. Тестер простий у використанні, зручний для транспортування, має ударостійку, пилонепроникну, вологостійку конструкцію, яка підходить для безпечного вимірювання опору ізоляції електродвигунів, кабелів, автоматичних вимикачів, електричних приладів та іншого електричного обладнання та ізоляційних матеріалів. Може використовуватись в області телекомунікацій, електростанцій, метеорології, комп'ютерних лабораторій, нафтових родовищ, механічних та електричних установок, підприємств енергетичної промисловості.
Діапазони та похибки основних функцій
Функція | Тестова напруга | Діапазон | Похибка | Роздільна здатність |
---|---|---|---|---|
Опір ізоляції | 50 V | 0.10 MΩ ~ 1 MΩ | ±3% о.м.р. ±5о.о.р. | 0.01 MΩ |
1 MΩ ~ 1 GΩ | ±5% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 MΩ | ||
1 GΩ ~ 4 GΩ | ±10% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 GΩ | ||
250 V | 0.50 MΩ ~ 1 MΩ | ±3% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.01 MΩ | |
1 MΩ ~ 1 GΩ | ±5% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 MΩ | ||
1 GΩ ~ 20 GΩ | ±10% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 GΩ | ||
500 V | 1 MΩ ~ 1 GΩ | ±5% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 MΩ | |
1 GΩ ~ 40 GΩ | ±10% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 GΩ | ||
1000 V | 2 MΩ ~ 1 GΩ | ±5% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 MΩ | |
1 GΩ ~ 80 GΩ | ±10% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 GΩ | ||
2500 V | 10 MΩ ~ 1 GΩ | ±5% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 MΩ | |
1 GΩ ~ 100 GΩ | ±10% о.м.р. ±10 о.о.р. | 0.1 GΩ | ||
100 GΩ ~ 200 GΩ | ±10% о.м.р. ±10 о.о.р. | 1 GΩ | ||
Напруга | AC / DC: 0.0 V ~ 750 V | ±5% о.м.р. ±5 о.о.р. | 0.1 V |
Технічні характеристики
Джерело живлення | Сухий лужний акумулятор DC 1.5 В 6 х LR14 |
Відображення | 4-розрядний LCD дисплей, розмір 108 мм × 65 мм |
Вихідна тестова напруга | 50 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В |
Точність вихідної напруги | (5% ~ 10%) ±10 В |
Діапазон вимірювання опору ізоляції | 0.1 MОм ~ 200 ГОм |
Діапазон вимірювання напруги | AC/DC: 0 В ~ 750 В |
Струм короткого замикання | 2 мA MAX |
Максимальне ємнісне навантаження | 1 мкФ |
Коефіцієнт діелектричного поглинання (DAR) | |
Індекс поляризації (PI) | |
Перемикання функцій | Поверніть ручку перемикання, щоб вибрати відповідну функцію |
Підсвічування дисплею | Регульоване біле підсвічування для експлуатації в темних місцях |
Індикація вимірювання | Мерехтіння світлодіода та дзвінок зумера під час вимірювань |
Тривалість вимірювань | Тривалість одного тесту 10 хв. Під час тестування користувач може примусово зупинити вимірювання і на екрані відобразяться дані вимірювань |
Індикація напруги батареї | Відображення символу напруги батареї при низькому заряді |
Функція автоматичного вимкнення | Через 15 хвилин після завантаження тестер автоматично вимикається без будь-яких операцій |
Споживана потужність | У режимі очікування: близько 40 мА (підсвічування вимкнено) У режимі вимірювання: близько 100 мА (підсвічування вимкнено) |
Розміри приладу | 212 мм × 175 мм × 76 мм |
Вага приладу | Тестер: близько 1360 г (включно з акумулятором) Загальна вага: близько 2400 г (включно з упаковкою) |
Відповідність стандартам безпеки | IEC61010-1 (CAT Ⅲ 300V, CAT IV 150V, рівень забруднення 2) |
Робочі температура та вологість | -10 ℃ ~ +40 ℃; відн. вол. нижче 80% |
Температура та вологість зберігання | -10℃~+60℃; відн. вол. нижче 70% |
Таблиця порівнянь
Функція | ETCR3480A | ETCR3480B |
---|---|---|
Тестовий струм | 2mA | 2mA |
Вихідна тестова напруга | 50 V ~ 2500 V | 50 V ~ 5000 V |
Діапазон опору | 0.1 MΩ ~ 200 GΩ | 0.1 MΩ ~ 1000 GΩ |
Діапазон напруги | AC/DC: 0 V ~ 750 V | AC/DC: 0 V ~ 750 V |
Коефіцієнт поглинання | ||
Індекс поляризації |