Автомобільні мультиметри серії ВМ-310s являють собою базову модель автомобільних мультиметрів з вимірюванням числа обертів двигунів з кількістю циліндрів від 1 до 12, тестуванням датчиків подачі палива і кута повороту поршнів, а також всіх параметрів, вимірюваних цифровим мультиметром. Чотири рівня чутливості дозволяють проводити більш точні вимірювання.
| EVM-319s | EVM-315s | Опис і функції |
|---|---|---|
| Великий 3-5 / 6-розрядний РК дисплей, макс. число на дисплеї 6000 | ||
| Швидкі вимірювання (5 вим / с), автоматичний вибір діапазону | ||
| 24-сегментна гістограма, частота оновлення 40 вим/с | ||
| Підсвічування дисплея | ||
| Сигналізація на вході Beep-jack при неправильному підключенні кабеля | ||
| Автоматичне відключення живлення | ||
| Утримання даних | ||
| DCV: 0,01 мВ ... 1000 В | ||
| ACV: 0,01 мВ ... 1000 В | ||
| Опір: 0,1 Ом ... 60 МОм | ||
| DСА: 0,001 А ... 10 А (20 А протягом макс. 30 с з інтервалом охолодження 5 хв) | ||
| АСА: 0,001 А ... 10 А (20 А протягом макс. 30 с з інтервалом охолодження 5 хв) | ||
| DС мкА/мА: 0,1 мкА ... 600 мА | ||
| АС мкА/мА: 0,1 мкА ... 600 мА | ||
| Ємність: 6 мкФ ... 2000 мкФ | ||
| Вимірювання температури термопарою типу K в діапазоні -50°C ... +1000°C | ||
| Частота рівня сигналу: 10 Гц ... 50 кГц | ||
| Тестування діодів | ||
| Звукова прозвонка | ||
| Режим вимірювання кута повороту | ||
| Відсоток скважності | ||
| Датчик подачі палива (час спрацьовування) | ||
| IP-RPM-функція: вимірювання числа обертів за допомогою індуктивних кліщів | ||
| IG-RPM-функція: вимірювання числа обертів за допомогою вимірювальних щупів | ||
| опція | Індуктивні кліщі, аксесуари для IP-RPM-функції | |
| Дискретний 4-тактний, 4-тактний-DIS / 2-тактний або 2-тактний-DIS режим для RPM-функції | ||
| Циліндр: 9 варіантів вибору кількості циліндрів (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 і 12) в режимах вимірювання кута повороту і IG-RPM | ||
| Запуск: вибирається позитивний або негативний фронт запуску | ||
| 4 варіанти вибору рівнів для IP-RPM, IG-RPM, вимірювання кута повороту, вимірювання відсотка скважності | ||
| Міцний вогнетривкий корпус | ||
| Знімний захисний кожух з фіксаторами для пробників і підставкою | ||
| Кришка батарейного відсіку | ||
| Опціонально магнітна підвіска | ||
| Захист загального входу 1000 В (опір, ємність і т.д.) | ||
| Захист від грозового перенапруження до 6 кВ 1,2/50 мкс | ||
| Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/61010-2-030/61010-2-033 CAT IІ 1 kV | ||
| ЕМС EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3 и EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |

