Мультиметри серії BM-830 мають високе цифрове розділення і пропускну спроможність, швидкі і надійні в експлуатації.
EVM-839 | EVM-836 | Опис і функції |
---|---|---|
Великий 3-5 / 6 і 4-1 / 2-розрядний рідкокристалічний дисплей, максимальне число на дисплеї 20,000 | ||
Висока швидкість вимірювання (5 вим / с), автоматичний вибір діапазону | ||
Цифровий дисплей з підсвічуванням | ||
61-сегментна гістограма, частота оновлення 60 вим / с | ||
Подвійний цифровий дисплей AC+Hz | ||
Перетворення дійсних середньоквадратичних значень AC True RMS | ||
Інтелектуальна функція автоматичного відключення живлення | ||
Утримання даних | ||
Режим відносного нуля | ||
Утримання пікових значень МАКС / МІН значень | ||
Швидке оновлення збережених МАКС / МІН значень, інтервал поновлення DC 100 мс / AC 120 мс | ||
Сигналізація на вході Beep-jack при неправильному підключенні кабеля мкА, мА / А | ||
Базові вимірювання більшості частотно-регульованих приводів VFD-V & VFD-Hz | ||
AC/DC V: 200 мВ ... 1000 В | ||
0,09% | Основна похибка вимірювання DCV становить 0,045% | |
5 кГц | Смуга пропускання ACV до 20 кГц | |
Опір: 200 Ом ... 20 МОм | ||
Провідність: 60 нСм | ||
Тестер безперервності BeepLit. Функція звукового сигналу і підсвічування | ||
Тестування діодів | ||
Частота: 9,999 Гц ... 100 кГц | ||
AC/DC А: 200 мкА ... 10 А (20 А протягом макс. 30 с з інтервалом охолодження 5 хв) | ||
Ємність: 20 нФ ... 20 мФ | ||
Вимірювання температури термопарою типу К в діапазоні -40°C ... 1090°C | ||
Магнітна підвіска - опціонально | ||
Міцний вогнетривкий корпус з кришкою батарейного відсіку | ||
Змінний захисний кожух з фіксаторами для пробників і підставкою | ||
Висока відключаюча здатність 1000 В завдяки наявності запобіжників на струмових входах мкА, мА / А | ||
Захист від грозового перенапруження до 8 кВ 1,2/50 мкс | ||
Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/-2-030/-2-033 CAT III 1000 В CAT IV 600 В | ||
ЕМС EN61326-1:2013 |