Высокоточные цифровые мультиметры серии BM-810s являются быстрыми и надежными приборами с частотой обновления гистограммы 60 изм/с, функцией сохранения измеренных значений, возможностью подключения к ПК.
EVM-817s | EVM-815s | EVM-812s | EVM-811s | Описание и функции |
---|---|---|---|---|
Большой 3-4/5-разрядный ЖК дисплей с макс. индицируемым числом 5000 для измерения сопротивления, AC/DC напряжения и тока | ||||
Измерение температуры одной термопарой типа К в диапазоне -50°C ... +1000°C | ||||
Преобразование действительных среднеквадратичных значений AC True RMS с высокой пропускной способностью 20 кГц | ||||
Оптически изолированный интерфейс PC-COMM | ||||
Опционально: набор ПО BRUA-85Xa для Win 95/98/ME/NT4/2K/XP/Vista/7/8 | ||||
Световая и звуковая сигнализация на входе Beep-jack при неправильном подключении разъема | ||||
Автоматический выбор диапазона, хранение МАКС / МИН / МАКС-МИН значений | ||||
Удержание пиковых значений МАКС / МИН / МАКС-МИН | ||||
ЖК дисплей с подсветкой | ||||
Частота обновления аналоговой гистограммы 60 изм/с | ||||
Функция автоматического отключения питания | ||||
Быстрые измерения 5 изм/с | ||||
Защита общего входа 1 кВ | ||||
Высокая точность порядка 0,08% | ||||
Огнезащитный корпус | ||||
Режим относительного нуля | ||||
Функция удержания показаний | ||||
Тестирование диодов | ||||
DC/AC A: 0,1 мкА ... 20 А | ||||
DC/AC V: 0,01 мВ ... 1000 В | ||||
Сопротивление: 0,01 Ом ... 50 МОм | ||||
Емкость: 10 пФ ... 9999 мкФ | ||||
Быстрая звуковая прозвонка менее 100 мкс | ||||
Частота линейного уровня для 4 уровней срабатывания | ||||
Высокая отключающая способность 1000 В благодаря предохранителям на токовых входах | ||||
Сменный защитный кожух с фиксаторами для пробников и подставкой | ||||
Защита от грозового перенапряжения до 8 кВ 1,2/50 мкс | ||||
Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-1/61010-2-030/61010-2-033 САТ III 1000 В и САТ IV 600 В | ||||
EМС: EN1326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3 и EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |