Общедомовой счетчик тепла Ultraheat T550/UH50
| Соединение | Наименование | Расход м3/ч | Монтажная длина | Цена за единицу, EUR с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q min | Q n | Q max | Розница | |||
| Счетчики тепла с резьбовым присоединением на давление PN16 | ||||||
| 3/4" | UH50-B05C | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 | 297,00 |
| 3/4" | UH50-B21C | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 | 297,00 |
| 1" | UH50-B07C | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 190 | 310,00 |
| 1" | UH50-B23C | 0,015 | 1,5 | 3 | 190 | 310,00 |
| 1" | UH50-B36C | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 | 310,00 |
| 1 1/4" | UH50-B45C | 0,035 | 3,5 | 7 | 260 | 442,00 |
| 1 1/4" | UH50-B50C | 0,06 | 6 | 12 | 260 | 521,00 |
| 2" | UH50-B60C | 0,1 | 10 | 20 | 300 | 680,00 |
| Счетчики тепла с фланцевым присоединением на давление PN25 | ||||||
| DN 20 | UH50-B24C | 0,015 | 1,5 | 3 | 190 | 350,00 |
| DN 20 | UH50-B24R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,015 | 1,5 | 3 | 190 | 768,00 |
| DN 20 | UH50-B39C | 0,025 | 2,5 | 5 | 190 | 350,00 |
| DN 20 | UH50-B39R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,025 | 2,5 | 5 | 190 | 768,00 |
| DN 25 | UH50-B46C | 0,035 | 3,5 | 7 | 260 | 499,00 |
| DN 25 | UH50-B46R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,035 | 3,5 | 7 | 260 | 820,00 |
| DN 25 | UH50-B52C | 0,06 | 6 | 12 | 260 | 568,00 |
| DN 25 | UH50-B52R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,06 | 6 | 12 | 260 | 846,00 |
| DN 40 | UH50-B61C | 0,1 | 10 | 20 | 300 | 805,00 |
| DN 40 | UH50-B61R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,1 | 10 | 20 | 300 | 853,00 |
| DN-50 | UH50-B65C | 0,15 | 15 | 30 | 270 | 970,00 |
| DN-50 | UH50-B65R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,15 | 15 | 30 | 270 | 1 030,00 |
| DN 65 | UH50-B70C | 0,25 | 25 | 50 | 300 | 1 142,00 |
| DN 65 | UH50-B70R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,25 | 25 | 50 | 300 | 1 254,00 |
| DN 80 | UH50-B74C | 0,4 | 40 | 80 | 300 | 1 142,00 |
| DN 80 | UH50-B74R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,4 | 40 | 80 | 300 | 1 254,00 |
| DN 100 | UH50-B83C | 0,6 | 60 | 120 | 360 | 1 452,00 |
| DN 100 | UH50-B83R-UA00-E-0N-A0RS2-8 | 0,6 | 60 | 120 | 360 | 1 584,00 |
Особенности
- Межповерочный интервал – 4 года;
- Конструкция измерительного канала, исключающая влияние загрязнений на внутренних стенках (DuraSurface) на точность измерений;
- Возможность установки расходомера в горизонтальном, вертикальном и наклонном трубопроводе;
- Конструкция расходомера не требует установки прямых (успокоительных) участков;
- Монтажная длина расходомера полностью соответствует длине традиционных крыльчатых счетчиков;
- Автономное питание от литиевой батарейки на 6 или 11 лет (в зависимости от исполнения);
- Широкий диапазон измерений расхода теплоносителя (1 - 200% от Qn);
- Архивирование месячных значений параметров теплопотребления в течение 15 месяцев;
- Возможность вывода информации с помощью оптического интерфейса (стандарт) и импульсного модуля (опция) или М-bus (опция);
- Возможность удаленного опроса по М-bus, "токовой петле", радиоканалу частотой 433 или 868 МГц, GSM связи (опция).
Технические характеристики (стандартное исполнение)
- Класс точности - 2 (по EN1434);
- Термометры сопротивления Pt500 - 1,5м (подобранная пара для прямого и обратного трубопроводов). Для расходомеров до 6 м3/ч прямой датчик температуры встраивается в расходомер;
- Питание - литиевая батарея "С" (срок службы 6 лет);
- Раздельное исполнение тепловычислителя и расходомера (1,5 м);
- Встроенная система диагностики загрязнения расходомера с автоматическим регулированием мощности ультразвука;
- Оптический интерфейс для считывания данных и параметрирования теплосчетчика;
- Первичная поверка (не требуется поверка перед установкой);
- Цельнометаллический ультразвуковой расходомер (tмакс=150°C);
- Подготовка под два коммуникационных модуля.
Дополнительная комплектация
| Наименование | Стоимость, EUR с НДС |
|---|---|
| Встраиваемые коммуникационные модули №1 и №2 (возможна комбинация 2-х модулей из ниже перечисленных) для дистанционного считывания показаний счетчика тепла | |
| Импульсный модуль (тепловая энергия и расход) | 24 |
| Импульсный модуль (быстрые импульсы для регуляторов) | 24 |
| Модуль токовая петля | 13 |
| Модуль M-BUS | 70 |
| Модуль M-BUS+ 2 импульсных входа (для подключения дополнительного расходомера или счетчика холодной / горячей воды) | 90 |
| Модуль Радио-модем 433 МГц (до 200м) + 2 импульсных входа (для подключения дополнительного расходомера или счетчика холодной / горячей воды) | 110 |
| Модуль GSM + 2 импульсных входа (для подключения дополнительного расходомера или счетчика холодной / горячей воды) | 316 |
| Модуль GPRS + 2 импульсных входа (для подключения дополнительного расходомера или счетчика холодной / горячей воды) | 337 |
| Модуль RS232 | 48 |
| Источники питания теплосчетчика | |
| Стандартная батарея "С"- 6 лет (при отсутствии модуля M-BUS и быстрых импульсов) | 12 |
| Усиленная батарея "D" - 6 лет (используется при работе с M-BUS и быстрыми импульсами) | 30 |
| Батарея - 11 лет (при отсутствии модуля M-BUS и быстрых импульсов) | 35 |
| Блок питания 12..24 В (DC АС) | 31 |
| Блок питания 220...240 В (АС) | 42 |
| Блок питания 110 В (АС) | 42 |
| Удлинение измерительных проводов | |
| Раздельное исполнение тепловычислителя и расходомера (3 м) | 10 |
| Раздельное исполнение тепловычислителя и расходомера (5 м) | 12 |
| Удлинение измерительных проводов термометров сопротивления до 5 м | 18 |
| Функция Тепло-Холод | |
| Функция комбинированного счетчика тепла и холода | 42 |
| Функция архив | |
| Расширенный архив | 25 |

