Токовые клещи серии ВМ-120s являются новыми моделями с уменьшенным диаметром захвата для измерений в ограниченном пространстве. Отличительной особенность является высокая точность измерений.
| EVM-128s | EVM-127s | EVM-112s | EVM-111s | EVM-110s | Описание и функции |
|---|---|---|---|---|---|
| Ультратонкие щупы для работы в ограниченном пространстве, диаметр захвата 26 мм | |||||
| Миниатюрные и легкие (<140 г) | |||||
| Автоматический выбор функций и быстрота измерений | |||||
| Бесконтактное измерение переменного тока АС до 600 А + полный диапазон мультиметра | |||||
| Дисплей 3-3/4 разряда, макс. индицируемое число 4000 | |||||
| Защита входа для общих функций 600V AC/DC | |||||
| Высокая точность измерения напряжения DCV - погрешность 0,5% | |||||
| Функция удержания данных | |||||
| Режим удержания быстрых пиков 30 мс для регистрации пусковых токов | |||||
| Измерение среднеквадратичных значений переменного напряжения и тока TrueRMS | |||||
| Двойной дисплей для одновременного вывода нескольких данных (тока и напряжения, тока и сопротивления, тока и температуры и т.п.) | |||||
| Измерение температуры термопарой К-типа -20°С ... 300°С | |||||
| Разрешение 0,1 A | |||||
| Функция относительного нуля | |||||
| Бесконтактное измерение частоты переменного тока с помощью зажимов клещей | |||||
| Измерение частоты уровня сигнала переменного напряжения посредством измерительных проводов | |||||
| DCV: 0,1 мВ ... 600 В; ACV: 1 мВ ... 600 В | |||||
| (0,1 А~) | АСА: 0,01 А ... 600 А (от 0,1 А для модели 110s) | ||||
| Сопротивление: 0,1 Ом ... 40 МОм | |||||
| Емкость: 100 пФ ... 3000 мкФ для пуска конденсаторов и работы двигателей | |||||
| Тестирование диодов; быстрая звуковая прозвонка | |||||
| Прочный огнеупорный корпус; мягкая сумка для переноски | |||||
| Защита от грозового перенапряжения до 6 кВ 1,2/50 мкс | |||||
| Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-2-032 CAT III 600V | |||||
| EМС EN61326(97/98А1)/EN61000-4-2(95/00А2)/EN61000-4-3(02) |

