Мультиметри-мегомметри серії BM-870 мають 5 випробувальних напруг від 50 В до 1 кВ для вимірювання опору ізоляції, мають випробувальний струм 200 мА для вимірювання опору заземлення.
EVM-878 | EVM-877 | EVM-876 | Опис і функції |
---|---|---|---|
3-5/6 розрядний РК дисплей з макс. числом, що відображається, 6,000 | |||
Швидкі вимірювання (5 вим / с), автоматичний вибір діапазону | |||
61-сегментна гістограма, частота оновлення 60 вим / с | |||
Перетворення дійсних середньоквадратичних значень AC True RMS | |||
Подвійний цифровий дисплей | |||
Функція утримання даних | |||
Автоматичне відключення живлення | |||
Цифровий дисплей з підсвічуванням | |||
Автоматичний вибір діапазону, зберігання МАКС / МІН значень | |||
Сигналізація на вході Beep-jack при неправильному підключенні кабеля INS/mA | |||
Базовые измерения VFD-V & VFD-Hz більшості частотно-регульованих приводів | |||
6 В | 6 В | AC/DC V: 60 мВ ... 1000 В | |
Опір: 600 Ом ... 60 МОм | |||
Швидка звукова прозвонка | |||
Вимірювання частоти лінійного рівня: 10 Гц ... 100 кГц | |||
Тестування діодів | |||
Ємність: 3 мкФ ... 30 мФ | |||
Вимірювання температури термопарою типу К в діапазоні: -50°C ... 537°C | |||
AC/DC A: 60 мА ... 600 мА, висока здатність, що відключає 1000 В завдяки запобіжникам на струмових входах | |||
Вимірювання опору ізоляції з тестовою напругою 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В в діапазоні: 0,02 МОм ... 25 ГОм | |||
Звукова індикація (прозвонка) наявності ланцюга в діапазонах In≥200 мА при R=2 Ом і ≥90 мА при R=20 Ом | |||
Функції визначення індексу поляризації PI і коефіцієнта діелектричного поглинання DAR | |||
Функція визначення надійності опору ізоляції (придатна / непридатна), 12 заданих значень, що обираються | |||
Опція | Дистанційний пробник для вимірювання опору ізоляції та звукової прозвонки | ||
Випробування на безперервність заземлення | |||
Міцний вогнетривкий корпус з відсіком для батарей і запобіжників | |||
Змінний гумовий захисний чохол, що миється, з фіксаторами пробників і з підставкою | |||
Захист загального входу 1 кВ (опір, ємність, діоди тощо.) | |||
Висока вимикаюча здатність 1000 В в режимі вимірювання опору заземлення (To COMM) незважаючи на зовнішні перенапруги | |||
Захист від грозового перенапруження до 8 кВ 1,2/50 мкс | |||
Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/-2-030/-2-033, CAT III 1000 В і CAT IV 600 В | |||
Низьковольтна схема також відповідає стандарту EN61557-1 / -2 (опір ізоляції) / -4 (звукова прозвонка) | |||
ЕМС EN61326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3, EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |