Мультиметр 6015, розроблений для професійного використання, пропонує вам безпеку експлуатації, великий діапазон вимірювання, надійність, міцність таявляється повноцінним інструментом для автоматизації тестувань. Оснащений більш ніж 30 різними вимірювальними функціями, а також функцією реєстрації даних та USB-портом для підключення до ПК.
Опис приладу
- Функція True RMS;
- Реєстратор даних та функція перегляду (до 32000 показників);
- Підключення Plug and Play через USB до ПК;
- Режим фільтра низьких частот 1 кГц;
- Функція GO-NO-GO;
- Вимірювання ACV з імпедансом 1 МОм, вимірювання зі шкалою 4-20 мА/0-20 мА;
- Один запобіжник для мА та А;
- Вимірювання температури за допомогою термопар J, K, Pt100 та Pt1000;
- Зовнішній адаптер живлення для тривалих вимірювань;
- Можливість задати коефіцієнт трансформації;
- Вимірювання провідності;
- Вихідний сигнал прямокутної форми з вільно конфігурованою частотою і амплітудою;
- Вимірювання частоти / часового періоду.
| 6012 | 6013 | 6015 | 6016 | Опис і функції |
|---|---|---|---|---|
| Основні функції | ||||
| 60000 | Розрядність цифрового дисплея | |||
| Функція TRMS | ||||
| ±0,05% + 5 о.м.р. | Базова похибка | |||
| CAT III - 1000V, CAT IV - 600V | CAT II - 600V, CAT I - 1000V | CAT III - 1000V, CAT IV - 600V | Категорія електробезпеки | |
| Автоматичне блокування роз'ємів (ABS) | ||||
| Основні параметри вимірювання | ||||
| 1000V | DCV | |||
| 1000V | ACV | |||
| 600mA | 16A | 10A | DCA | |
| 10A | ACA | |||
| 600mA | 16A | 10A | ACA+DCA TRMS | |
| 10kHz | 100kHz | ACV & mACV+DCV | ||
| Вимірювання зі струмовими затискачами | ||||
| 60MΩ | Вимірювання опору | |||
| Вимірювання частоти, ємності та робочий цикл | ||||
| Вимірювання температури | ||||
| Тестування діодів та продзвонювання кола | ||||
| Управління даними | ||||
| MIN / MAX / AVG, Auto Hold | ||||
| Вихідний сигнал - квадратна хвиля | ||||
| Реєстрація та перегляд даних | ||||
| Відсоткове перетворення (0-20 & 4-20 mA | ||||
| Функція програмування GO-NO-GO | ||||
| Вимірювання dB | ||||
| Фільтр низьких частот (VFD додаток) | ||||
| Режим LoZ (ACV) | ||||
| Мобільний додаток для моделі з Bluetooth | ||||
| Дисплей | ||||
| Подвійний цифровий дисплей | ||||
| Підсвітка дисплею | ||||
| Гістограма | ||||

