Мультиметри-реєстратори серії ВМ-520s - це універсальні вимірювальні прилади з високою базовою точністю, великим РК дисплеєм, методом вимірювання True RMS. Мультиметри мають 16 призначених для користувача інтервалів від 0,05 с до 600 с.
| EVM-525s | EVM-521s | Опис і функції |
|---|---|---|
| 87,000 | 10,800 | Автономна функція реєстрації даних (точки в режимі одного дисплея) |
| 43,000 | 5,400 | Автономна функція реєстрації даних (точки в режимі подвійного дисплея) |
| Великий 4-розрядний РК дисплей, максимальне число на дисплеї 10,000 | ||
| Висока швидкість вимірювання, 5 вим / с; автоматичний вибір діапазону | ||
| Подвійний цифровий дисплей | ||
| 41-сегментна гістограма, частота оновлення 60 вим / с | ||
| Висока базова точність 0,08% напруги постійного струму | ||
| Кабель USB і програмне забезпечення для Win 98/2000 / XP / Vista - опціонально | ||
| Інтелектуальна функція автоматичного відключення живлення | ||
| Утримання даних | ||
| Режим відносного нуля | ||
| Сигналізація на вході Beep-jack при неправильному підключенні кабеля | ||
| Перетворення дійсних середньоквадратичних значень AC, AC+DC True RMS | ||
| Запис Макс / Мін / Макс-Мін значень, автоматичний вибір діапазону | ||
| Утримання пікових значень Макс / Мін / Макс-Мін значень, автоматичний вибір діапазону | ||
| Функція автоматичної перевірки AutoCheck ™ (автоматичний вибір режиму вимірювання DCV, ACV і опору) | ||
| Функція низького вхідного опору (функція AutoCheck ™) | ||
| Великий рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням | ||
| DCV: 60 мВ ... 1000 В | ||
| ACV: 60 мВ ... 1000 В | ||
| AC+DCV: 60 мВ ... 1000 В | ||
| DСА: 600 мкА ... 10 А (20 А протягом макс. 30 с з інтервалом охолодження 5 хв) | ||
| АСА: 600 мкА ... 10 А (20 А протягом макс. 30 с з інтервалом охолодження 5 хв) | ||
| АС+DCА: 600 мкА ... 10 А (20 А протягом макс. 30 с з інтервалом охолодження 5 хв) | ||
| Опір: 600 Ом ... 60 МОм | ||
| Електрична провідність: 0,01 нСм ... 100 нСм | ||
| Ємність: 60 нФ ... 25 мФ | ||
| T1 Вимірювання температури однією термопарою типу К в діапазоні -50°C ... 1000°C | ||
| T2 Одночасне вимірювання температури двома термопарами типу К в діапазоні -50°C ... 1000°C | ||
| Частота рівня сигналу: 15 Гц ... 50 кГц | ||
| Частота логічного рівня: 5 Гц ... 1 МГц | ||
| Діапазон коефіцієнта заповнення логічного рівня 0,01% ... 100,0% | ||
| Тестування діодів | ||
| Міцний вогнетривкий корпус з кришкою батарейного відсіку | ||
| Змінний захисний кожух з фіксаторами для пробників і підставкою | ||
| Магнітна підвіска - опціонально | ||
| Захист загального входу 1000 В (опір, ємність і т.ін.) | ||
| Висока відключає здатність 1000 В завдяки запобіжників на струмових входах | ||
| Захист від грозового перенапруження до 12 кВ 1,2/50 мкс | ||
| Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1 CAT IV 1 кВ | ||
| ЕМС EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2/-3 и EN61000-4-2/-3/-4/-5-6/-8/-11) |
Рекомендовані товари
Комунікаційний набір Brymen BU-86X, BU-82X
Комунікаційні набори BU-86X або BU-82X дозволяють підключити до ПК мультиметри наступних серій: ВМ-8..
2 421 грн.


