Тепловізійна камера серії EasIR пропонує два варіанти конфігурації з ІЧ-детекторами - 120x90 та 256x192. Вона використовує нову технологію IR-Perfclear для покращення деталей та зменшення шуму зображення, що забезпечує чіткіше зображення в режимі реального часу. Оснащена низкою професійних функцій, таких як 2-мегапіксельна камера видимого світла, потокове відео та запис, оновлення через Wi-Fi та OTA тощо. Серія EasIR забезпечує чіткіший, потужніший та плавніший робочий процес для користувачів.
![]() |
Повна архітектура системи ApexVision S1 |
256x192 / 120x90 @12μm ІЧ-детектор |
![]() |
![]() |
Технологія IR-Perfclear у реальному часі |
Широкий діапазон вимірювань, автоматичне перемикання |
![]() |
![]() |
Інфрачервоне та видиме світло збагачує зображення |
Зручний обмін через підключення до мобільного додатку |
![]() |
![]() |
Потокове відео |
Області застосування
- Інтелектуальне виробництво обладнання;
- Енергетика, механіка.

Технічні характеристики
| E4S | E3S | E2+S | E2S | Модель |
|---|---|---|---|---|
| Зображення та оптика | ||||
| Оснащений повною архітектурою системи ApexVision S1: детектор ApexCore S1 + платформа Nexus 1.0 + алгоритм SharpIR 2.0 | Базова технологія | |||
| VOx, 7.5 ... 14μm | Тип детектора | |||
| 384×288@12μm | 256×192@12μm | ІЧ роздільна здатність | ||
| Підтримка відновлення надвисокої роздільної здатності в реальному часі, оновлення до 768×576 | Підтримка відновлення надвисокої роздільної здатності в реальному часі, оновлення до 512×384 | Супер роздільна здатність | ||
| 15 mK | Теплова чутливість / NETD | |||
| 30 Hz / 9 Hz | 25 Hz / 9 Hz | Частота кадрів | ||
| 7 mm | 3.2 mm | 7 mm | 3.2 mm | Фокусна відстань |
| 38°×28° | 56°×42° | 25°×19° | 56°×42° | Поле зору (FOV) |
| 1.73 mrad | 3.82 mrad | 1.71 mrad | 3.82 mrad | Просторова роздільна здатність (IFOV) |
| 0.3 m | 0.1 m | Мінімальна відстань до об'єкта | ||
| 578:1 | 262:1 | 585:1 | 262:1 | Оптична роздільна здатність (D:S) |
| Без фокусування | Автоматичне | Без фокусування | Режим фокусування | |
| Вимірювання та аналіз | ||||
| Підтримка автоматичного перемикання: від -20°C до 150°C, від 0°C до 650°C | Підтримка автоматичного перемикання: від -20°C до 150°C, 0°C до 550°C | Діапазон вимірювання | ||
| ±2°C або ±2%, залежно від того, що більше | Точність вимірювання | |||
| Центральна пляма / Три фіксовані зони: мала, середня, велика (альтернатива) | Відображення цілі | |||
| Порогова температура на весь екран (зображення та спалах) | Сигналізація | |||
| OTA оновлення | Інше | |||
| Відображення зображення | ||||
| 3.5" LCD, 640×480 | 2.4" LCD | Дисплей | ||
| 2 MP | Цифрова камера | |||
| IR, VIS, MIF, PIP | Режими зображення | |||
| Режим діапазону: автоматичний, напівавтоматичний, ручний | Налаштування зображення | |||
| 6: Iron Red, White Hot, Arctic, Rainbow 2, Hot Iron, Rainbow 1 | Кольорові палітри | |||
| Функції | ||||
| Фото та відео | Функція запису | |||
| Лазерна індикація | Лазер | |||
| Зберігання та передача даних | ||||
| 32 GB | 16 GB | Носій інформації: вбудована пам'ять | ||
| JPG з тимчасовою інформацією | Зберігання зображень | |||
| Підтримує потокове відео в реальному часі, формат зберігання відео в Irgd (з тимчасовою інформацією) | Зберігання відео | |||
| USB-C, роз'єм для штатива | Зовнішній інтерфейс | |||
| Прилад можна підключити до мобільного терміналу для передачі зображень та відео в реальному часі | WI-FI | |||
| Система живлення | ||||
| Перезаряджаємий літій-іонний акумулятор, незнімний | Тип батареї | |||
| 10 годин | 12 години | 11 години | Час роботи акумулятора | |
| Параметри оточуючого середовища | ||||
| -15℃ ... +50℃ | Температура експлуатації | |||
| IP54, випробовування на падіння з висоти 2 метрів | Ступінь захисту | |||
| Фізичні параметри | ||||
| Wi-Fi, освітлювач | Оснащення приладу | |||
| 460 г | 440 г | 375 г | Вага | |
| 227 × 81 × 77.5 мм | 194 × 61.5 × 76 мм | Розміри (Д х Ш х В) | ||
| ПК: ThermoTools; Мобільний: Термографія (iOS/Android) | Комплект програмного забезпечення | |||
| Пристрій, ремінець на зап'ястя, адаптер живлення, штекер-адаптер, кабель USB-A - USB-C, короткий посібник користувача, гарантійний талон, сумка для перенесення | Стандартний комплект поставки | |||
| Макрооб'єктиви (10x/5x), штатив | Штатив | Опції | ||








