Кишенькова тепловізійна камера серії PF — це інструмент безконтактної перевірки для діагностики проблем і пошуку прихованих недоліків електрообладнання. Надзвичайна деталізація тепловізора, просте керування та вбудований Wi-Fi дозволяють користувачам швидко та легко ділитися професійними звітами, які документують проблему. Особливості: матриця 256 × 192 пікселів, температурний діапазон від -20°C до 550°C, поле зору 56° × 48°, мінімальна відстань до об’єкта 0.3 м, камера видимого світла на 5 МП і 3,5-дюймовий сенсорний РК-дисплей.
Значні теплові зображення |
![]() |
![]() |
Інформація про температуру в реальному часі |
Легкий і швидкий пошук |
![]() |
![]() |
Налаштовані функціональні кнопки |
Легкий перегляд |
![]() |
![]() |
Вбудовані лазери для швидкого відстеження температури |
Області застосування
- Профілактична оцінка та усунення несправностей;
- Будівництво та аудит систем HVAC;
- Інтелектуальне виробництво;
- Енергетика, механіка.

Технічні характеристики
| PF210S | PF210 | Модель |
|---|---|---|
| ІЧ-зображення та оптика | ||
| Оснащений повною архітектурою системи ApexVision S1: детектор ApexCore S1 + платформа Nexus 1.0 + алгоритм SharpIR 2.0 | Базова технологія | |
| VOx, 7.5 ... 14μm | Тип детектора | |
| 256 × 192 @12μm | ІЧ роздільна здатність | |
| 15 mK | 45 mK | Теплова чутливість (NETD) |
| 25 Hz / 9 Hz | Частота кадрів | |
| 3.2 mm | Фокусна відстань | |
| 56° × 42° | 56° × 48° | Поле зору (FOV) |
| 3.82 mrad | 3.75 mrad | Просторова роздільна здатність (IFOV) |
| 0.3 m | Мінімальна відстань до об'єкта | |
| 262:1 | 266:1 | Оптична роздільна здатність (D:S) |
| Без фокусування | Режим фокусування | |
| 1.1x ... 8x | Цифровий зум | |
| Вимірювання та аналіз | ||
| Підтримка автоматичного перемикання: від -20°C до 150°C, від 100°C до 550°C | Діапазон вимірювання | |
| ±2°C або ±2%, залежно від того, що більше | Точність вимірювання | |
| Пляма × 2 (включаючи центральну точку), Площа × 3 | Відображення цілі | |
| Повноекранний сигнал тривоги про порогове значення температури (зображення та спалах) | Сигналізація | |
| Коефіцієнт випромінювання, відображувана температура, відстань до цілі | Параметри вимірювання температури | |
| 2 фізичні кнопки | Інше | |
| Відображення зображення | ||
| 3.5" LCD, touch screen | 3.5" LCD | Дисплей |
| 5 MP | Цифрова камера | |
| IR, VIS, MIF, PIP | Режими зображення | |
| Режим діапазону рівнів: автоматичний, напівавтоматичний, ручний | Налаштування зображення | |
| White Hot, Black Hot, Iron Red, Hot Iron, Rainbow, Arctic | Кольорові палітри | |
| Функції | ||
| Фото | Функція запису | |
| В наявності | Хмарне сховище | |
| Лазерна індикація та дальність | Лазер | |
| Зберігання та передача даних | ||
| Локальна пам'ять (16 ГБ) | Носій інформації | |
| JPG з тимчасовою інформацією | Зберігання зображень | |
| USB-C, роз'єм для штатива | Зовнішній інтерфейс | |
| Прилад можна підключити до мобільного терміналу для передачі зображень | WI-FI | |
| Система живлення | ||
| Перезаряджаємий літій-іонний акумулятор, незнімний | Тип батареї | |
| 4 години | Час роботи акумулятора | |
| - Заряджання через USB-C; - ПК / портативний зарядний пристрій; - Можливість заряджання під час використання. |
Режим зарядки | |
| 90% повної зарядки за 2,5 години | Час зарядки | |
| Параметри оточуючого середовища | ||
| -10℃ ... +50℃ | Температура експлуатації | |
| IP54, випробовування на падіння з висоти 1 метра | Ступінь захисту | |
| Фізичні параметри | ||
| Wi-Fi, підсвітка | Підсвітка | Оснащення приладу |
| 296 г | Вага | |
| 138 × 89 × 34 мм | Розміри (Д х Ш х В) | |
| ПК: ThermoTools; Мобільний: FocusIR (iOS/Android) | ПК: ThermoTools; Мобільний: Термографія (iOS/Android) | Комплект програмного забезпечення |
| Пристрій, ремінець на зап'ястя, сумка для перенесення, адаптер живлення, штекер-адаптер, кабель USB-A - USB-C, короткий посібник користувача, гарантійний талон | Стандартний комплект поставки | |
| Штатив | Опція | |







