SECULIFE BP PRO – це високоякісний продукт з нової лінійки симуляторів NIBP, який вирізняється великим розмаїттям функцій. Він включає такі функції, як NIBP (НІАТ), IBP (ІАТ), ЕКГ, температура, аритмія, дихання, виявлення витоків та багато іншого.
Спеціально розроблений, щоб охопити велику різноманітність функцій, зосереджених в компактному дизайні, SECULIFE BP PRO відповідає всім вимогам сучасних медичних технологій. Він не допускає ніяких компромісів щодо функціональності і на сьогоднішній день немає приладів, що мають такий же асортимент опцій при розумному співвідношенні "ціна-якість".
Багатоканальні порти дозволяють підключати кабелі ЕКГ 2 та 4 мм та дозволяють використовувати кабелі ЕКГ з кнопкою або затискачем.
Технічні характеристики
- Багатоканальні порти;
- Виявлення пікового тиску з простою функцією скидання;
- Зчитування синхронізованих показників інвазивного артеріального тиску;
- Розширюваний під час мобільного використання за допомогою flash-програмування;
- Зчитування ЕКГ з повною формою хвилі NSR;
- Цифрове зміщення компонента під тиском;
- Точність вимірювання тиску ± 1%;
- Багатофункціональні з'єднання;
- Маленький, портативний, легкий.
Таблиця порівнянь
| SECULIFE | PS100 | PS200 | PS300 | NIBP | BP PRO |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Світлодіодний | РК графічний 128х64 точок | |||
| Підсвічування | - | ||||
| Перевірка ланцюга | - | - | |||
| RS232 | - | ||||
| Батареї | 1 x 9V | 2 x 9V | 2 x 9V | 6 x 1,5V AA | 6 x 1,5V AA |
| Зовнішній блок живлення | |||||
| ЕКГ - СМП | |||||
| Клеми | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Норми | 4 | 7 | 17 | 4 | 4 |
| Амплітуди | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 |
| QRS інтервал (ЕКГ) | Дорослий | Дорослий | Дорослий Педіатричний |
Дорослий Неонатальний Гіпертонічний Гіпотензивний |
|
| Підйом сегмента ST | - | - | 19 | - | - |
| Продуктивність ЕКГ | |||||
| Синусоїдальні криві | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Криві прямокутної форми | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Криві трикутної форми | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Криві імпульсів | - | - | 3 | - | - |
| Дихання | - | ||||
| Норма | - | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Базова лінія | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Дельта імпеданс | - | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Кардіостимулятор | - | - | - | ||
| Аритмія | - | 12 | 49 | 6 | 6 |
| Артеріальний тиск | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Моделювання температури | - | YSI 400/700 0, 24, 30, 37, 40°C | |||
| Неінвазивний артеріальний тиск | - | - | - | ||
| Норми | - | - | - | 80,94 BPM | 80,94 BPM |
| Вихідний тиск | - | - | - | ±500 мм.рт.ст. | ±500 мм.рт.ст. |
| Додаткові функції | |||||
| SpO2 симулятор | - | спільно з Seculife OX | |||
| Дослідження плода / матері | - | Опціонально | - | Опціонально | |
| Серцевий викид | - | - | Опціонально | - | Опціонально |
| Режим навчання | - | - | - | - | |
| Перевірка герметичності | - | - | - | ||
| Манометр | - | - | - | ||
| Фізичні параметри | |||||
| Габаритні розміри | 18x11x4 см | 22x11x4 см | 22x11x4 см | 18x13x10 см | 18x13x10 см |
| Маса | 0,5 кг | 0,9 кг | 0,9 кг | 1,4 кг | 1,4 кг |
Комплект поставки
- 1х SECULIFE BP PRO;
- 1х Інструкція з експлуатації;
- 1х Транспортний кейс;
- 1х Батарея 9 V DC;
- 1х Блок живлення (U.S.);
- 1х Блок живлення (EU).

