Цифрові мультиметри-вилкові затискачі серії ВМ-030F - нова серія струмових кліщів, що надають швидкий та легкий доступ до електричної проводки завдяки 12 мм інноваційним відкритим тонким пробникам. Ергономічний дизайн струмовимірювальних кліщів Brymen ідеально підходить для вимірювання сили струму навіть у найбільш обмежених просторах.
Вимірювання TrueRMS та оптимізована ергономіка роблять вилкові кліщі BM-030F найкращим інструментом для пошуку та усунення несправностей для електриків у комерційних та житлових приміщеннях. BM-039F та BM-038F призначені для перевірки наявності струму навантаження, змінної / постійної напруги та цілісності ланцюгів, перемикачів, запобіжників та контактів. Ці зручні та компактні кліщі ідеально підходять для вимірювання сили струму до 200 А в тісних кабельних відсіках, а також для малих провідників за допомогою вилкових захватів.
Особливості
- Direct LPF ACV&Hz - вимірює напругу та частоту більшості частотно-регульованих приводів та шумних сигналів до 600 В (BM-039F);
- Подвійна чутливість виявлення електричного поля EF - виявлення напруги як безконтактним методом (NCV), так і за допомогою одного датчика для ідентифікації ліній під напругою, додана чутливість користувача Hi/Lo;
- Інноваційна функція перевірки цілісності ланцюга BeepLitTM - швидке відключення / коротке випробування перемикачів та проводів, ефекти звукового сигналу та підсвічування для шумного середовища;
- Інноваційна функція тестування діодів BeepLitTM - попередження коротким звуковим сигналом при прямій напрузі <0,85 В, звуковий сигнал та ефекти підсвічування для закорочених діодів;
- DCμA - для датчиків полум'я HVAC, тестування за допомогою зондів (BM-039F).
EVM-039F | EVM-038F | Опис та функції |
---|---|---|
Діапазони опору: 600.0 Ом, 6.000 кОм, 60.00 кОм, 600.0 кОм, ~ 6000 кОм | ||
Вимірювання температури термопарою типу K: від -40,0 °C до +400 °C | ||
Діапазон ємності: від 200,0 мкФ до 2500 мкФ | ||
Частота лінійного рівня (доданий LPF) для основних частот VFD та шумних сигналів: від 5,00 Гц до 999,9 Гц | ||
Діапазон постійного струму DC мкA: від 200,0 до 2000 мкА (через зонди) для датчиків полум'я HVAC | ||
Максимальне число, що відображається - 6000, 3-5/6-розрядний РК-дисплей, оновлення 5 р/с | ||
200 A AC вилковий затискач, розмір провідника 12,5 мм макс. | ||
Відкриті пробники 12 мм тонкого зонда для легкого вкручування в тугу проводку | ||
Захист входу 600 В AC/DC по опору та загальним функціям | ||
Справжнє середньоквадратичне значення TRMS для функцій змінної напруги та струма | ||
Функція фільтру низькочастотних шумів (LPF) для вимірювання ACV у системах з частотним регулюванням (VFD) | ||
РК-дисплей з підсвічуванням, що легко читається, автоматичне відключення через 10 хвилин; опція, що відключається | ||
Інтелектуальне автоматичне відключення живлення; опція, що відключається | ||
Функція утримання даних Data HOLD для подальшого перегляду | ||
Режим запису MAX / MIN показань, автоматичний вибір діапазону для повного динамічного діапазону | ||
Режим CREST MAX/MIN для миттєвого захоплення +Peak & -Peak протягом 5 мс | ||
Режим відносного нуля, автоматичний вибір діапазону для повного динамічного діапазону | ||
Безконтактне виявлення електричного поля (NCV) з можливістю вибору чутливості Hi / Lo | ||
Контактне визначення електричного поля для точної індикації (однополюсний датчик) | ||
Тестування безперервності ланцюга BeepLitTM. Звукова та світлова індикації | ||
Тестування діодів BeepLitTM. Особливості: звуковий сигнал-оповіщення (Beep-Alert) при 0,85 В та ефект BeepLit при <0,1 В | ||
ACV діапазон 600,0 В (в т.ч. LPF); DCV діапазон 600,0 В | ||
ACA діапазони: 60.00 A, 200.0 A | ||
М'яка сумка для перенесення | ||
Міцний вогнетривкий корпус | ||
Захист від грозової перенапруги до 6 кВ 1,2/50 мкс | ||
LVD EN61010-1/61010-2-032/61010-2-033 to CAT-III 600V & CAT-IV 300V | ||
EMC EN61326-1 |