RISHABH 616 — це міцний портативний мультиметр із покращеним функціональним рівнем та подвійним дисплеєм на 6600 відліків, ідеальний інструмент для широкого спектру застосувань. Ключові функції включають TRMS вимірювання, утримання MIN / MAX значень, утримання даних та утримання пікових значень.
Опис приладу
- AC/DC V: 100 мкВ ... 1000 В;
- AC/DC А: 10 мкА ... 10,00 А;
- Опір: 1 Ом ... 60,00 МОм;
- Ємність: 1 пФ ... 40,00 мФ з корекцією нуля;
- Частота: 10,00 Гц ... 10 МГц;
- Тестування діодів та перевірка цілісності кола;
- Функція утримання даних (Data Hold);
- Відносні вимірювання;
- Робочий цикл (%);
- Вимірювання температури за допомогою термопар K (опція);
- Вимірювання пікового значення.
| 410 | 612 | 613 | 615 | 616 | Опис і функції |
|---|---|---|---|---|---|
| Основні функції | |||||
| 4000 | 6600 | Розрядність цифрового дисплея | |||
| Функція TRMS | |||||
| ±0,5% | ±0,4% | Базова похибка | |||
| CAT II - 1000V, CAT III - 600V | CAT III - 1000V, CAT IV - 600V | CAT II - 1000V, CAT III - 600V | CAT III - 1000V, CAT IV - 600V | Категорія електробезпеки | |
| Автоматичне блокування роз'ємів (ABS) | |||||
| Основні параметри вимірювання | |||||
| 1000V | DCV | ||||
| 1000V | ACV | ||||
| 10A | 660mA | 16A | 10A | DCA | |
| 10А | 660А (за допомогою затискачів) | 16A | 10A | ACA | |
| 500kHz | 10МHz | Вимірювання частоти | |||
| 200μF | 40mF | Вимірювання ємності | |||
| 40MΩ | 66MΩ | Вимірювання опору | |||
| Робочий цикл | |||||
| Вимірювання температури | |||||
| Тестування діодів та продзвонювання кола | |||||
| Управління даними | |||||
| / - | / | Data Hold / MIN-MAX | |||
| Peak Hold | |||||
| Відносні вимірювання | |||||
| Дисплей | |||||
| Подвійний цифровий дисплей | |||||
| Підсвітка дисплею | |||||
| Гістограма | |||||

