Шумоміри EVM-102, EVM-103 є цифровими професійними приладами для вимірювання рівня шуму в промисловості та побуті. Дуже компактні, оснащені 3-розрядним РК дисплеєм з підсвічуванням. Мають високу точність вимірювань.
| TM-102 | TM-103 | Опис та функції |
|---|---|---|
30 ... 130 дБ Нижний: 30 ... 80 дБ Средний: 50 ... 100 дБ Верхний: 80 ... 130 дБ |
Діапазони вимірювань | |
| Автоматичний вибір діапазону | ||
| Відповідність стандарту IEC 61672, Type II | ||
| USB-реєстратор даних з можливістю зберігання 14 000 записів | ||
| 3 1/2 цифровий РК дисплей з підсвічуванням та максимальним числом, що відображується, 2000 | ||
| Похибка: ±1,5 дБ (опорна 94 дБ при 1 кГц) | ||
| Розділення: 0,1 дБ | ||
| Електронний конденсаторний мікрофон | ||
| Фільтри частоти A, C | ||
| Експоненціальне усереднення: швидко / повільно | ||
| Автоматичне вимкнення живлення, функція утримання даних, Макс / Мін | ||
| Динамічний діапазон 50 дБ | ||
| Діапазон частот 30 Гц ... 8 кГц | ||
| Розміри: 200 х 55 х 38 мм | ||
| Маса (з батареями) 290 г | ||

