Високоточні цифрові мультиметри серії BM-810s є швидкими і надійними приладами з частотою оновлення гістограми 60 вим / с, функцією збереження виміряних значень, можливістю підключення до ПК.
EVM-817s | EVM-815s | EVM-812s | EVM-811s | Опис і функції |
---|---|---|---|---|
Великий 3-4 / 5-розрядний РК дисплей з макс. числом, що відображається, 5000 для вимірювання опору, AC / DC напруги і струму | ||||
Вимірювання температури однією термопарою типу К в діапазоні -50°C ... +1000°C | ||||
Перетворення дійсних середньоквадратичних значень AC True RMS з високою пропускною здатністю 20 кГц | ||||
Оптично ізольований інтерфейс PC-COMM | ||||
Опціонально: набір ПЗ BRUA-85Xa для Win 95/98/ME/NT4/2K/XP/Vista/7/8 | ||||
Світлова та звукова сигналізація на вході Beep-jack при неправильному підключенні кабеля | ||||
Автоматичний вибір діапазону, зберігання МАКС / МІН / МАКС-МІН значень | ||||
Утримання пікових значень МАКС / МІН / МАКС-МІН | ||||
РК дисплей з підсвічуванням | ||||
Частота оновлення аналогової гістограми 60 вим / с | ||||
Функція автоматичного відключення живлення | ||||
Швидкі вимірювання 5 вим / с | ||||
Захист загального входу 1 кВ | ||||
Висока точність порядку 0,08% | ||||
Вогнезахисний корпус | ||||
Режим відносного нуля | ||||
Функція утримання показань | ||||
Тестування діодів | ||||
DC/AC A: 0,1 мкА ... 20 А | ||||
DC/AC V: 0,01 мВ ... 1000 В | ||||
Опір: 0,01 Ом ... 50 МОм | ||||
Ємність: 10 пФ ... 9999 мкФ | ||||
Швидка звукова прозвонка менш 100 мкс | ||||
Частота лінійного рівня для 4 рівнів спрацьовування | ||||
Висока відключаюча здатність 1000 В завдяки наявності запобіжників на струмових входах | ||||
Змінний захисний кожух з фіксаторами для пробників і підставкою | ||||
Захист від грозового перенапруження до 8 кВ 1,2/50 мкс | ||||
Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-1/61010-2-030/61010-2-033 САТ III 1000 В і САТ IV 600 В | ||||
EМС: EN1326-1 (EN55022, EN61000-3-2/-3 и EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |