Струмовимірювальні кліщі серії ВМ-130s (EVM-130s) було знято з виробництва.
Струмові кліщі серії ВМ-130s оснащені автономною функцією реєстрації Hi-Lo при швидкості вибірки <50 мс, можливістю комунікації з ПК (ПЗ - окрема опція), можливістю запису виміряних значень.
| EVM-135s | EVM-132s | EVM-131s | Опис і функції |
|---|---|---|---|
| Стильні та універсальні | |||
| 45 мм максимальний діаметр захвату; 1000 A AC струмові кліщі + всі діапазони мультиметра | |||
| Захист входу по всіх функціях 600 В AC/DC | |||
| Функція True RMS AC по струму і напрузі | |||
| РК дисплей з підсвічуванням | |||
| Коефіцієнт спотворення гармонійних складових THD o / o-R (% від загальної суми гармонік / Total RMS) | |||
| Функція утримання даних Data HOLD | |||
| Auto HOLD (Автоматичне збереження і відображення стабільних значень) | |||
| PC-Comm (оптичний ізольований інтерфейс ПК) | |||
| ПЗ для Win 95/98 / ME / 2000 / XP (опція) | |||
| 5400 значень реєстрації в режимі Hi-Lo (фіксує сплески і провали кожної хвилини) | |||
| Можливість перегляду на дисплеї даних реєстрації каналів Hi-Lo | |||
| Вимірювання температури термопарою типу К: -50 °C ... 300 °C | |||
| Вимірювання частоти лінійного рівня 5,00 Гц ... 500,0 Гц | |||
| Звукова індикація при перевантаження >600 В AC/DC (OL Indication) | |||
| DCV/ACV: 0,1 В ... 600 В | |||
| ACA: 0,01 A ... 1000 A | |||
| Опір: 0,1 Ом ... 999,9 Ом | |||
| Швидка звукова прозвонка | |||
| Кришка акумуляторного відсіку з тримачами пробників | |||
| Міцний вогнетривкий корпус; м'яка сумка для перенесення | |||
| Захист від перевантаження 6,5 кВ 1,2 / 50 мкс | |||
| LVD EN61010-2-032 CAT Ill 600V | |||
| EMC EN61326(97/98A1)/EN61000-4-2(95)/EN61000-4-3(96) |

