Серія ВМ-160s - найпопулярніша і бюджетна серія струмових кліщів з усіма необхідними функціями. Прилад має великий дисплей, вимірює постійний і змінний струм до 1000 А, має режим швидкого визначення піків струму. Струмові кліщі моделі ВМ-162s, крім основних функцій, мають функцію середньоквадратичних вимірювань по струму і напрузі (TrueRMS), мають підсвічування дисплея. Базова похибка приладу складає 0,5%. Діаметр захвату до 50 мм.
| EVM-162 | EVM-161s | Опис і функції |
|---|---|---|
| Універсальні і зручні | ||
| Діапазон кліщів 800 А АС / 1000 А DC + діапазони мультиметра | ||
| Діаметр захвату 50 мм | ||
| Повністю автоматичний вибір діапазону для всіх функцій | ||
| Максимальне число на дисплеї 4000, швидкі вимірювання | ||
| Захист входу на всіх функціях 600 В АС/DC | ||
| Вимірювання дійсних середньоквадратичних значень змінної напруги і струму TrueRMS | ||
| РК дисплей з підсвічуванням | ||
| Режим утримання швидких піків 30 мс для реєстрації пускових струмів | ||
| Функція утримання даних | ||
| Функція відносного нуля | ||
| DCV/ACV: 0,1 мВ ... 600 В | ||
| DCA: 0,1 А ... 1000 А; ACA: 0,1 А ... 800 А | ||
| Опір: 0,1 Ом ... 40 МОм | ||
| Ємність: 50 нФ ... 3000 мкФ | ||
| Швидка звукова прозвонка | ||
| Тестування діодів | ||
| Кришка батарейного відсіку з фіксаторами для пробників | ||
| Міцний вогнетривкий корпус; м'яка сумка для перенесення | ||
| Захист від грозового перенапруження до 6,5 кВ 1,2/50 мкс | ||
| Низьковольтна схема відповідає стандарту EN61010-2-032 CAT III 600 V | ||
| EМС EN61326(97/98А1)/EN61000-4-2(95)/EN61000-4-3(96) |

