Опис приладу
- Автоматична перевірка L.C.R.;
- Випробувальна частота 100 / 120 / 1k / 10k / 100k Гц;
- Подвійний РК-дисплей з відображенням 19999 / 1999 відліків та 51-сегментною гістограмою, з підсвічуванням;
- Автоматичний вибір вимірювальних параметрів: Ls / Lp / Cs / Cp / Rs / R p / D / Q / θ / ESR / L C R;
- Вибіркова чутливість: ±0.25%、±0.5%、± 1%、±2%、±5%、±10%、±20%、-20%...+80%;
- 4-провідне вимірювання Кельвіна;
- Функція сортування компонентів;
- Частота вимірювання: приблизно 2 р/с;
- Діапазон: автоматичний;
- Режим послідовного / паралельного з'єднання;
- Режим відносного нуля;
- Відображення на РК-дисплеї: перевантаження «OL» та низького заряду батареї;
- Автоматичне вимкнення: приблизно через 5 хв.;
- Елемент живлення: 9 В x1;
- Стандарт безпеки: IEC 61326-1 та IEC 61326-2-2;
- Робоча температура: 0°C ~ 50°C, <70% відн. вол. (без конденсації);
- Температура зберігання: -20°C ~ 60°C, <80% відн. вол. (без конденсації);
- Розміри: 188 x 95 x 52 мм;
- Вага: прибл. 350 г (без батареї).
Діапазони вимірювань
Точність: ±(% від показань + кількість одиниць молодшого розряду) при температурі 23°C ± 5°C та відносній вологості <75%.
- Технічні характеристики базуються на вимірюваннях, виконаних на вхідних роз'ємах або клемах за допомогою корпусу для вимірювальних проводів-крокодилів (TL-21) після OPEN/SHORT калібрування.
- Випробуваний пристрій та вимірювальні проводи повинні бути належним чином екрановані для захисту, якщо це є необхідним.
- Для підвищення точності вимірювань у діапазонах надзвичайно високого або низького імпедансу L, C, R наполегливо рекомендується виконати калібрування OPEN/SHORT замикання перед вимірюванням для наступних діапазонів, позначених "*".
Опір (паралельний / послідовний режим)
| Діапазон | Роздільна здатність | 100/120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000Ω | 0.001Ω | --- | 1.0%+3* | 1.0%+3* | 2.0%+3* |
| 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+3 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 2.0000kΩ | 0.0001kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 20.000kΩ | 0.001kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+2 | 0.5%+2 | 0.5%+2 | 1.0%+3 |
| 2.0000MΩ | 0.0001MΩ | 1.0%+3 | 1.0%+3 | 1.0%+3 | --- |
| (2.000MΩ) | 0.001MΩ | --- | --- | --- | 2.0%+3* |
| 220.000MΩ | 0.001MΩ | 2.0%+3* | 2.0%+3* | --- | --- |
| (20.00MΩ) | 0.01MΩ | --- | --- | 2.0%+3* | 2.0%+3* |
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | 2.0%+3* | 2.0%+3* | --- | --- |
* Перед вимірюванням для вищезазначених діапазонів, позначених "*", виконайте калібрування OPEN/SHORT замикань для досягнення більшої точності вимірювань.
DCR
| Діапазон | Роздільна здатність | Похибка |
|---|---|---|
| 200.00Ω | 0.01Ω | 1.0%+3* |
| 2.0000kΩ | 0.0001kΩ | 0.2%+2 |
| 20.000kΩ | 0.001kΩ | 0.2%+2 |
| 200.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+2 |
| 2.0000MΩ | 0.0001MΩ | 1.0%+3 |
| 20.000MΩ | 0.001MΩ | 2.0%+3* |
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | 2.0%+3* |
* Перед вимірюванням для вищезазначених діапазонів, позначених "*", виконайте калібрування OPEN/SHORT замикань для досягнення більшої точності вимірювань.
Ємність (паралельний / послідовний режим)
| Діапазон | Роздільна здатність | 100/120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.00pF | 0.01pF | --- | --- | 1.2%+5* | 2.0%+5* |
| 2000.0pF | 0.1pF | --- | 2.0%+3* | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 20.000nF | 0.001nF | 2.0%+3* | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 200.00nF | 0.01nF | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 2000.0nF | 0.1nF | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+2 | 2.0%+5* |
| 20.000μF | 0.001μF | 0.3%+2 | 0.6%+2 | 1.2%+5* | --- |
| (20.00μF) | 0.01μF | --- | --- | --- | 3.0%+5 (10μF max.)* |
| 200.00μF | 0.01μF | 0.6%+2 | 1.0%+3* | --- | --- |
| (200.0μF) | 0.1μF | --- | --- | 3.0%+5 (100μF max.)* | --- |
| 2000.0μF | 0.1μF | 1.0%+3* | --- | --- | --- |
| (2000μF) | 1μF | --- | 1.2%+3* | --- | --- |
| 20.00mF | 0.01mF | 1.2%+3* | --- | --- | --- |
* Перед вимірюванням для вищезазначених діапазонів, позначених "*", виконайте калібрування OPEN/SHORT замикань для досягнення більшої точності вимірювань.
** Якщо значення <2000, одиницею на дисплеї є pF.
Індуктивність (паралельний / послідовний режим)
| Діапазон | Роздільна здатність | 100/120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000μH | 0.001μH | --- | --- | --- | 2.5%+5* |
| 200.00μH | 0.01μH | --- | --- | 1.2%+5* | 0.6%+3 |
| 2000.0μH | 0.1μH | --- | 2.0%+5* | 0.6%+3 | 0.6%+3 |
| 20.000mH | 0.001mH | 1.2%+5* | 1.0%+5 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 200.00mH | 0.01mH | 0.3%+2 | 0.6%+3 | 0.3%+2 | 1.2%+5* |
| 2000.0mH | 0.1mH | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 | --- |
| 20.000H | 0.001H | 0.3%+2 | 0.6%+3 | 1.2%+5* | --- |
| 200.0H | 0.1H | 0.6%+3 | 1.2%+5* | --- | --- |
| 2.000KH | 0.001KH | 1.2%+5* | --- | --- | --- |
* Перед вимірюванням для вищезазначених діапазонів, позначених "*", виконайте калібрування OPEN/SHORT замикань для досягнення більшої точності вимірювань.
** Якщо значення <2000, одиницею на дисплеї є μH.
Точність в залежності від опору (ZDUT)
| DCR | 100/120Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1~1Ω | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 2.5%+5* |
| 1~10Ω | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 0.6%+3* | 1.2%+5* |
| 10~100kΩ | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.3%+2 | 0.6%+3 |
| 100k~1MΩ | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 0.6%+3 | 2.5%+5* |
| 1M~20MΩ | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 1.2%+5* | 2.5%+5* | 2.5%+5* |
| >20MΩ | 2.5%+5* | 2.5%+5* | 2.5%+5* | --- | --- |
* Перед вимірюванням для вищезазначених діапазонів, позначених "*", виконайте калібрування OPEN/SHORT замикань для досягнення більшої точності вимірювань.
Комплект поставки
- Комплект вимірювальних проводів типу «крокодил» (TL-21) x 1;
- Адаптер AC/DC струму x 1;
- Захисна лінія (TL-23) x 1;
- Пінцет TL-22 SMD x 1;
- Батарея 9 В x 1;
- Інструкція з експлуатації x 1;
- Кейс для перенесення x 1.

